群生文教基金會
111年寒假青少年美術空間設計電繪研習營通知單
請攜帶所需之相關工具、本通知單,於下列時間、地點準時報到。
一、報到時間:111年1月21日(星期五)上午8:00
二、報到地點:復興商工各研習教室(現場備有教室位置圖)
地 址:新北市永和區秀朗路一段201號
電 話:(02)2926-2121轉226~229
三、上課時間:111年1月21日(五),上午8:00至下午4:00
1月22日(六),上午8:00至下午4:00
四、為響應環保,請自備環保杯及環保筷。
五、請研習同學牢記研習班別及上課教室編號。
研 習 班 別 | 上課教室 編 號 | 攜 帶 用 具 |
漫畫英雄會A班 | 602教室 | HB鉛筆、橡皮擦、調色盤、筆洗 |
漫畫英雄會B班 | 603教室 | 鉛筆、橡皮擦 |
數位動漫實戰A班 | 606教室 | 筆記本、筆 |
數位動漫實戰B班 | 607教室 | 筆記本、筆 |
魔力繪本創作小舖 | 703教室 | 鉛筆、橡皮擦、尺、 著色用具(色鉛筆、蠟筆、粉彩……) |
P圖視覺魔法師 | 605教室 | 筆記本、筆 |
翻轉印創意 | 701教室 | 鉛筆、橡皮擦、美工刀、喜歡的圖案 |
畢卡索美術創作 | 704教室 | 2B鉛筆、橡皮擦、美工刀、抹布1條 |
設計好宅,宅在家 | 702教室 | 直尺、剪刀、美工刀、針線包 |
好奇心玩金工 | 601教室 | 家中廢棄布料、蕾絲…等等、剪刀 |
歡迎家長蒞臨參與111年1月22日(六)下午3點舉辦的
「111學年度新生入學管道說明會」。
{C}
交通指引
【公車】
•永和國小站:208•214•262•275副•311•670•950•1505
•福和國中站:57•208•241•275副•311•895•950•F526•綠2左•綠2右
•福和橋•永元路站:57•207•241•254•275副•672•895•1505•敦化幹線•
綠2左•綠2右
•永安市場站:5•227•275副•304•橘2
•永和區接駁公車:F525捷運永安市場站→復興商工(約20分鐘一班)
F526捷運永安市場站→永和國小(約20分鐘一班)
【捷運】•中和新蘆線:永安市場站(走路10分)或頂溪站(轉公車262.624.249.670
永和國小站下車)
•環狀線:景安站轉永安市場站(走路10分)
新北市私立復興高級商工職業學校
校址:新北市永和區秀朗路一段201號
電話:(02)29262121#226~229 傳真:(02)2921-3061
網址:http://www.fhvs.ntpc.edu.tw
群生文教基金會111年寒假青少年美術空間設計電繪研習營(漫畫英雄會A班)
學校 | 姓 名 | 編號 | 學校 | 姓 名 | 編號 | 學校 | 姓 名 | |
1 | 士林 | 劉○汝 | 18 | 中山 | 黃○瑜 | 35 | 福和 | 李○茜 |
2 | 仁愛 | 陳○綸 | 19 | 中正 | 羅○彤 | 36 | 福和 | 謝○妤 |
3 | 古亭 | 張○儀 | 20 | 中和 | 歐○禎 | 37 | 福和 | 張○義 |
4 | 古亭 | 八木○樹 | 21 | 中和 | 柯○岑 | 38 | 福營 | 余○育 |
5 | 石牌 | 王○絜 | 22 | 永平 | 許○皓 | 39 | 積穗 | 王○亭 |
6 | 芳和 | 鄭○云 | 23 | 永平 | ○穎 | 40 | 錦和 | 郭○晴 |
7 | 芳和 | 趙○懿 | 24 | 光仁 | 林○妘 | 41 | 錦和 | 吳○誼 |
8 | 金華 | 劉○妤 | 25 | 光復 | 潘○滋 | 42 | 錦和 | 游○岑 |
9 | 景美 | 黃○銓 | 26 | 漳和 | 林○甯 | 43 | 鷺江 | 林○憶 |
10 | 景美 | 李○琪 | 27 | 漳和 | 王○瑈 | 44 | 碧華 | 陳○妤 |
11 | 景興 | 林○辰 | 28 | 漳和 | 翁○晰 | 45 | 時雨 | ○貴 |
12 | 螢橋 | 林○邑 | 29 | 漳和 | 駱○廷 | 46 | 桃園八德 | 方○歆 |
13 | 龍山 | 佘○儒 | 30 | 漳和 | 陳○豪 | 47 | 桃園大崗 | 陳○伶 |
14 | 三重 | 林○緯 | 31 | 漳和 | 陳○妤 | 48 | 苗栗公館 | 成○融 |
15 | 土城 | 盧○伶 | 32 | 福和 | 汪○婕 | 49 | 台中向上 | 林○翔 |
16 | 土城 | 林○誼 | 33 | 福和 | 江○叡 | 50 | 澎湖馬公 | 曾○玦 |
17 | 土城 | 盧○薇 | 34 | 福和 | 陳○綺 |
|
|
|
群生文教基金會111年寒假青少年美術空間設計電繪研習營(漫畫英雄會B班)
編號 | 學校 | 姓 名 | 編號 | 學校 | 姓 名 | 編號 | 學校 | 姓 名 |
1 | 師大附中 | 賀○語 | 18 | 永和 | 林○硯 | 35 | 溪崑 | 王○雅 |
2 | 師大附中 | 潘○芯 | 19 | 永和 | 陳○薰 | 36 | 達觀 | 賴○蕾 |
3 | 新興 | 張○瑋 | 20 | 永和 | 廖○瑄 | 37 | 秀峰 | 謝○語 |
4 | 實踐 | 陳○靜 | 21 | 恆毅 | 趙○媃 | 38 | 秀峰 | 李○㚬 |
5 | 興雅 | 王○淇 | 22 | 桃子腳 | 王○鈞 | 39 | 育林 | 陳○寧 |
6 | 龍門 | 游○富 | 23 | 桃子腳 | 陳○淳 | 40 | 板橋 | 鄭○翔 |
7 | 麗山 | 王○筑 | 24 | 泰山 | 張○妍 | 41 | 林口 | 葉○于 |
8 | 丹鳳 | 羅○芸 | 25 | 泰山 | 林○娜 | 42 | 林口 | 蔡○恩 |
9 | 五峰 | 盧○忻 | 26 | 海山 | 周○榆 | 43 | 頭前 | 鍾○庭 |
10 | 正德 | 黃○琥 | 27 | 海山 | 林○華 | 44 | 頭前 | 曾○路 |
11 | 正德 | 余○筑 | 28 | 海山 | 林○廷 | 45 | 頭前 | 高○芳 |
12 | 永和 | 許○沛 | 29 | 崇光 | 陳○卉 | 46 | 頭前 | 詹○蓁 |
13 | 永和 | 萬○伶 | 30 | 崇林 | 劉○雨 | 47 | 彰化社頭 | 劉○馨 |
14 | 永和 | 余○熒 | 31 | 崇林 | 張○婷 | 48 | 花蓮宜昌 | 吳○瑾 |
15 | 永和 | 林○淇 | 32 | 清水 | 洪○喬 | 49 | 台東新生 | 唐○恬 |
16 | 永和 | 張○琳 | 33 | 清水 | 劉○宸 | 50 | 高雄中正 | 王○宇 |
17 | 永和 | 莊○晴 | 34 | 新莊 | 吳○辰 |
|
|
|
群生文教基金會111年寒假青少年美術空間設計電繪研習營(數位動漫實戰A班)
編號 | 學校 | 姓 名 | 編號 | 學校 | 姓 名 | 編號 | 學校 | 姓 名 |
1 | 日僑學校 | 林○彤 | 18 | 大觀 | 蕭○萱 | 35 | 重慶 | 林○蓁 |
2 | 芳和 | 周○澔 | 19 | 中山 | 廖○寧 | 36 | 重慶 | 林○萱 |
3 | 大同 | 簡○庭 | 20 | 中和 | 陳○瀚 | 37 | 海山 | 林○臻 |
4 | 大安 | 劉○惟 | 21 | 中和 | 張○瑋 | 38 | 碧華 | 張○竹 |
5 | 大安 | 劉○婷 | 22 | 丹鳳 | 黃○萱 | 39 | 碧華 | 林○儒 |
6 | 大安 | 李○澔 | 23 | 五峰 | 陳○妍 | 40 | 宜蘭中華 | 陳○安 |
7 | 天母 | 江○寧 | 24 | 五峰 | 張○淇 | 41 | 宜蘭東光 | 余○芷 |
8 | 和平 | 林○羽 | 25 | 永和 | 陳○杉 | 42 | 宜蘭國華 | 劉○路 |
9 | 忠孝 | 楊○喆 | 26 | 永和 | 簡○苓 | 43 | 宜蘭凱旋 | 楊○安 |
10 | 忠孝 | 楊○宇 | 27 | 永和 | 蘇○祐 | 44 | 新竹光華 | 胡○耘 |
11 | 東湖 | 汪○揚 | 28 | 尖山 | 陳○蓁 | 45 | 新竹光華 | 胡○耘 |
12 | 金華 | 李○語 | 29 | 尖山 | 張○綺 | 46 | 新竹光華 | 鄭○淇 |
13 | 金華 | 張○鈞 | 30 | 汐止 | 陳○臻 | 47 | 新竹光華 | 張○瑜 |
14 | 三重 | 林○羽 | 31 | 汐止 | 連○霏 | 48 | 新竹成功 | 鄭○婷 |
15 | 三峽 | 李○伶 | 32 | 自強 | 楊○瑄 | 49 | 新竹建功 | 詹○嫣 |
16 | 三峽 | 楊○恩 | 33 | 自強 | 李○瑄 | 50 | 連江中山 | 王○心 |
17 | 大觀 | 魏○駖 | 34 | 重慶 | 翁○嫻 |
|
|
|
群生文教基金會111年寒假青少年美術空間設計電繪研習營(數位動漫實戰B班)
編號 | 學校 | 姓 名 | 編號 | 學校 | 姓 名 | 編號 | 學校 | 姓 名 |
1 | 方濟 | 賴○睿 | 18 | 福和 | 胡○文 | 35 | 錦和 | 陳○琪 |
2 | 北政 | 林○薰 | 19 | 福和 | 邱○昀 | 36 | 錦和 | ○磊 |
3 | 古亭 | 李○翰 | 20 | 崇光 | 吳○秦 | 37 | 頭前 | 李○臻 |
4 | 古亭 | 陳○豪 | 21 | 崇林 | 李○薇 | 38 | 頭前 | 王○于 |
5 | 西松 | 賴○云 | 22 | 崇林 | 陳○米 | 39 | 辭修 | 林○哲 |
6 | 敦化 | 廖○羚 | 23 | 康橋 | 周○喬 | 40 | 板橋 | 余○聲 |
7 | 景美 | 江○芬 | 24 | 淡水 | 李○軒 | 41 | 青山 | 賴○安 |
8 | 景美 | 劉○鋮 | 25 | 淡水 | 呂○叡 | 42 | 桃園慈文 | 蕭○馨 |
9 | 景興 | 張○瑜 | 26 | 淡水 | 鄭○瑜 | 43 | 桃園楊梅 | 鄭○謙 |
10 | 萬芳 | 高○辰 | 27 | 淡水 | 謝○展 | 44 | 桃園龍潭 | 李○璟 |
11 | 實踐 | ○芸 | 28 | 淡水 | 曾○元 | 45 | 彰化明倫 | 陳○莘 |
12 | 興雅 | 曾○銓 | 29 | 新埔 | 許○瑄 | 46 | 彰化埤頭 | 陳○翔 |
13 | 興雅 | 潘○宇 | 30 | 義學 | 趙○綺 | 47 | 台南瀛海 | 蔡○宇 |
14 | 麗山 | 李○樂 | 31 | 義學 | 廖○嫻 | 48 | 屏東至正 | 洪○宸 |
15 | 福和 | 林○澤 | 32 | 樹林 | 劉○豫 | 49 | 台東新生 | 潘○希 |
16 | 福和 | 曾○寧 | 33 | 積穗 | 劉○婷 | 50 | 金門金城 | 李○儒 |
17 | 福和 | 項○婷 | 34 | 錦和 | 王○縈 |
|
|
|
群生文教基金會111年寒假青少年美術空間設計電繪研習營(魔力繪本創作小舖)
編號 | 學校 | 姓 名 | 編號 | 學校 | 姓 名 | 編號 | 學校 | 姓 名 |
1 | 三民 | 曾○晴 | 18 | 五股 | 李○均 | 35 | 達觀 | 徐○瑀 |
2 | 中崙 | 張○涵 | 19 | 五峰 | 楊○潔 | 36 | 積穗 | 林○妤 |
3 | 北安 | 李○晴 | 20 | 文山 | 薛○仁 | 37 | 基隆銘傳 | 蔡○羽 |
4 | 民生 | 莊○樂 | 21 | 永和 | 楊○恩 | 38 | 桃園仁美 | 郭○宇 |
5 | 金華 | 范○馨 | 22 | 光仁 | 劉○宥 | 39 | 新竹博愛 | 黃○峻 |
6 | 南門 | 陸○澤 | 23 | 光仁 | 梁○扉 | 40 | 苗栗通霄 | 謝○芊 |
7 | 政大附中 | 楊○晴 | 24 |
| 陳○瑜 | 41 | 苗栗通霄 | 楊○蓉 |
8 | 陽明 | 陳○瑾 | 25 | 板橋 | 林○彤 | 42 | 苗栗通霄 | 周○萱 |
9 | 萬華 | 呂○胤 | 26 | 泰山 | 簡○淇 | 43 | 高雄正興 | ○齊 |
10 | 二重 | 黃○浩 | 27 | 泰山 | 黃○珊 |
|
|
|
11 | 二重 | 陳○宇 | 28 | 泰山 | 黃○俊 |
|
|
|
12 | 二重 | 許○鑫 | 29 | 海山 | 蔡○臻 |
|
|
|
13 | 三和 | 莊○霖 | 30 | 崇林 | 廖○竹 |
|
|
|
14 | 大觀 | 廖○斑 | 31 | 崇林 | 鄭○心 |
|
|
|
15 | 中正 | 楊○澄 | 32 | 康橋 | 林○叡 |
|
|
|
16 | 中和 | 鄭○芯 | 33 | 康橋 | 劉○銘 |
|
|
|
17 | 丹鳳 | 邱○妤 | 34 | 達觀 | 黃○庭 |
|
|
|
群生文教基金會111年寒假青少年美術空間設計電繪研習營(P圖視覺魔法師)
編號 | 學校 | 姓 名 | 編號 | 學校 | 姓 名 | 編號 | 學校 | 姓 名 |
1 | 介壽 | 陳○欣 | 18 | 永和 | 王○云 | 35 | 福和 | 留○華 |
2 | 北政 | 李○容 | 19 | 光仁 | 邱○軒 | 36 | 福和 | 張○荏 |
3 | 古亭 | 邱○恩 | 20 | 光仁 | 黃○榕 | 37 | 福和 | 童○壹 |
4 | 古亭 | 朱○瀞 | 21 | 尖山 | 廖○誌 | 38 | 福和 | 吳○宸 |
5 | 明德 | 梁○平 | 22 | 竹林 | 夏○妍 | 39 | 福營 | 廖○妤 |
6 | 政大附中 | 廖○婷 | 23 | 永和 | 吳○樂 | 40 | 頭前 | 戴○琳 |
7 | 政大附中 | 楊○甯 | 24 | 忠孝 | 蔡○縉 | 41 | 宜蘭冬山 | 楊○權 |
8 | 雙園 | 吳○憲 | 25 | 板橋 | 林○恩 | 42 | 新竹成功 | 鍾○宇 |
9 | 蘭雅 | 陳○維 | 26 | 海山 | 詹○婷 | 43 | 新竹東興 | 陳○文 |
10 | 三峽 | 陳○嵊 | 27 | 海山 | 張○愷 | 44 | 台中豐東 | 劉○睿 |
11 | 中和 | ○銘 | 28 | 崇光 | 王○勻 | 45 | 台中豐東 | 劉○陞 |
12 | 五峰 | 黃○愷 | 29 | 崇林 | 鮑○芯 | 46 | 南投普台 | 陳○渝 |
13 | 五峰 | 楊○享 | 30 | 康橋 | 周○沛 | 47 | 南投普台 | 陳○閎 |
14 | 正德 | 張○翔 | 31 | 溪崑 | 王○安 | 48 | 屏東至正 | 黃○惠 |
15 | 永平 | 應○樺 | 32 | 溪崑 | 林○諺 |
|
|
|
16 | 永平 | 廖○禹 | 33 | 漳和 | 蔡○志 |
|
|
|
17 | 永和 | 賴○萱 | 34 | 福和 | 番○翊 |
|
|
|
群生文教基金會111年寒假青少年美術空間設計電繪研習營(翻轉印創意)
編號 | 學校 | 姓 名 | 編號 | 學校 | 姓 名 | 編號 | 學校 | 姓 名 |
1 | 格致 | 吳○甬 | 11 | 淡水 | 徐○晴 |
|
|
|
2 | 中和 | 楊○穎 | 12 | 淡水 | 李○淇 |
|
|
|
3 | 中和 | 張○祺 | 13 | 鶯歌 | 鐘○嫺 |
|
|
|
4 | 中和 | 陳○宇 | 14 | 鶯歌 | 林○嬅 |
|
|
|
5 | 中和 | 劉○慶 | 15 | 鶯歌 | 胡○辰 |
|
|
|
6 | 永和 | 呂○軒 | 16 | 新竹育賢 | ○絪 |
|
|
|
7 | 竹林 | 林○兒 | 17 | 新竹育賢 | 蕭○昕 |
|
|
|
8 | 明德 | 許○絃 | 18 | 新竹東興 | 莊○琳 |
|
|
|
9 | 金陵 | 林○玟 | 19 | 宜蘭 | 林○佑 |
|
|
|
10 | 重慶 | 陳○璇 | 20 | 花蓮花崗 | 陳○恩 |
|
|
|
群生文教基金會111年寒假青少年美術空間設計電繪研習營(畢卡索美術創作班)
編號 | 學校 | 姓 名 | 編號 | 學校 | 姓 名 | 編號 | 學校 | 姓 名 |
1 | 大直 | 黃○茜 | 18 | 正德 | 陳○彤 | 35 | 福和 | 洪○喬 |
2 | 中正 | 李○瑜 | 19 | 正德 | 黃○霓 | 36 | 福和 | 尹○薰 |
3 | 中正 | 張○宣 | 20 | 永和 | 陳○樺 | 37 | 福和 | 鍾○庭 |
4 | 中正 | 李○安 | 21 | 永和 | 黃○鈞 | 38 | 福和 | 黃○卉 |
5 | 北政 | 蔡○伶 | 22 | 永和 | 熊○渝 | 39 | 積穗 | 廖○芯 |
6 | 明湖 | 黃○晴 | 23 | 永和 | 楊○慈 | 40 | 錦和 | 傅○芸 |
7 | 芳和 | 林○輝 | 24 | 永和 | 馮○柔 | 41 | 錦和 | 謝○君 |
8 | 景美 | 蘇○欽 | 25 | 永和 | 俞○存 | 42 | 錦和 | 許○峻 |
9 | 萬芳 | 黄○寛 | 26 | 明志 | 吳○盈 | 43 | 漳和 | 陳○縈 |
10 | 麗山 | 林○妤 | 27 | 海山 | 林○澤 | 44 | 漳和 | 許○心 |
11 | 蘭雅 | 宮○瑋 | 28 | 崇光 | 林○超 | 45 | 宜蘭國華 | 林○傑 |
12 | 三峽 | 陳○涵 | 29 | 崇光 | 葛○妤 | 46 | 宜蘭復興 | 甘○婕 |
13 | 土城 | 林○均 | 30 | 崇林 | 邱○叡 | 47 | 桃園同德 | 劉○妮 |
14 | 土城 | 黃○榆 | 31 | 溪崑 | 王○婕 | 48 | 桃園凌雲 | 羅○瑄 |
15 | 大觀 | 周○萱 | 32 | 福和 | 張○暄 | 49 | 台南建興 | 蕭○勳 |
16 | 中和 | 鄭○暄 | 33 | 福和 | 歐○均 |
|
|
|
17 | 五峰 | 周○伃 | 34 | 福和 | 陳○澐 |
|
|
|
群生文教基金會111年寒假青少年美術空間設計電繪研習營(設計好宅,宅在家)
編號 | 學校 | 姓 名 | 編號 | 學校 | 姓 名 | 編號 | 學校 | 姓 名 |
1 | 仁愛 | 李○萱 | 18 | 中正 | 沈○展 | 35 | 重慶 | 留○安 |
2 | 仁愛 | 廖○儀 | 19 | 中正 | 張○婕 | 36 | 崇光 | 周○辛 |
3 | 介壽 | 孔○晴 | 20 | 中和 | 翁○婷 | 37 | 淡水 | 林○彤 |
4 | 古亭 | 張○涵 | 21 | 五峰 | 劉○溱 | 38 | 溪崑 | 黃○晴 |
5 | 古亭 | 王○涵 | 22 | 文山 | 陳○珊 | 39 | 溪崑 | 許○喬 |
6 | 古亭 | 蘇○欣 | 23 | 文山 | 陳○恩 | 40 | 溪崑 | 李○珈 |
7 | 民生 | 高○甯 | 24 | 永和 | 高○禎 | 41 | 聖心 | 馬○彣 |
8 | 民族 | 黃○容 | 25 | 永和 | 洪○堯 | 42 | 漳和 | 王○婕 |
9 | 芳和 | 羅○綺 | 26 | 永和 | 林○萱 | 43 | 漳和 | 吳○妮 |
10 | 桃源 | 林○霏 | 27 | 永和 | 連○蓉 | 44 | 鷺江 | 邵○博 |
11 | 福安 | 李○仙 | 28 | 永和 | 楊○涵 | 45 | 宜蘭凱旋 | 高○均 |
12 | 興雅 | 林○伶 | 29 | 永和 | 蘇○妍 | 46 | 宜蘭復興 | 廖○晏 |
13 | 土城 | 黃○喬 | 30 | 永和 | 熊○童 | 47 | 基隆碇內 | 詹○晴 |
14 | 中山 | 蔡○翔 | 31 | 永和 | 吳○諺 | 48 | 雲林揚子 | 施○宇 |
15 | 中平 | 鍾○安 | 32 | 永和 | 曹○娟 | 49 | 積穗 | 黃○芳 |
16 | 中平 | 陳○潔 | 33 | 自強 | 張○喻 | 50 | 積穗 | 蔡○聖 |
17 | 中平 | 詹○翔 | 34 | 林口 | 張○倢 |
|
|
|
群生文教基金會111年寒假青少年美術空間設計電繪研習營(好奇心玩金工)
編號 | 學校 | 姓 名 | 編號 | 學校 | 姓 名 | 編號 | 學校 | 姓 名 |
1 | 大安 | 陳○羽 | 18 | 土城 | 鍾○仰 | 35 | 福和 | 陳○馨 |
2 | 大直 | 黃○媛 | 19 | 中山 | 李○涵 | 36 | 福和 | 劉○睿 |
3 | 天母 | 陳○蕊 | 20 | 中平 | 王○庭 | 37 | 福和 | 郭○汝 |
4 | 方濟 | 賴○甯 | 21 | 中平 | 陳○安 | 38 | 福和 | ○卉 |
5 | 民生 | 高○芸 | 22 | 正德 | 李○婷 | 39 | 福和 | 賴○若 |
6 | 明湖 | 吳○盈 | 23 | 永和 | 許○浩 | 40 | 福和 | 劉○瑄 |
7 | 明湖 | 林○潔 | 24 | 永和 | 劉○岑 | 41 | 樹林 | 劉○穎 |
8 | 南港 | 陳○柔 | 25 | 永和 | 吳○葳 | 42 | 錦和 | 洪○軒 |
9 | 南港 | 陳○涵 | 26 | 永和 | 黃○恩 | 43 | 桃園平鎮 | 吳○叡 |
10 | 敦化 | ○力 | 27 | 自強 | 宋○葶 | 44 | 桃園青溪 | 章○嘉 |
11 | 薇閣 | 劉○儀 | 28 | 育林 | 魏○蕎 | 45 | 桃園楊梅 | 蔡○婷 |
12 | 蘭雅 | 謝○華 | 29 | 重慶 | 林○佑 | 46 | 彰化竹塘 | 廖○瑄 |
13 | 蘭雅 | 林○蓁 | 30 | 海山 | 鐘○榆 | 47 | 台東新生 | 謝○恩 |
14 | 蘭雅 | 郭○甯 | 31 | 崇林 | 吳○惠 | 48 | 台東新生 | 李○巧 |
15 | 蘭雅 | 蕭○彤 | 32 | 新泰 | 方○睿 |
|
|
|
16 | 三峽 | 林○妡 | 33 | 新莊 | 李○茜 |
|
|
|
17 | 土城 | 薛○予 | 34 | 達觀 | 柯○恩 |
|
|
|