私立復興高級商工職業學校各科教學進度表 | |||||||||||||
107 | 學年度第 | 1 | 學期 | 班級: | 廣二孝 | 授課時段: | (星期一)第7節 | ||||||
擔任科目: | 基礎物理Ⅰ | 教材名稱: | 面面觀數學3 | 教材出版書局: | 信樺 | ||||||||
任課教師: | 孫嘉怡 | 教材作者: | 黃淑卿 | 每週教學時數: | 1 | ||||||||
週次 | 日 期 起 訖 | 預 定 教 學 章 節 細 目 | 作 業 進 度 安 排 | 查 核 | |||||||||
1 | 08/30~09/01 | 排列組合1-1乘法原理與樹狀圖 | 8/30(四)開學典禮、正式上課 | ||||||||||
2 | 09/02~09/08 | 排列組合1-1乘法原理與樹狀圖 | 升學組課後輔導課開始 | ||||||||||
3 | 09/09~09/15 | 1-2排列與重複排列 | |||||||||||
4 | 09/16~09/22 | 1-2排列與重複排列 | |||||||||||
5 | 09/23~9/29 | 1-3組合與重複組合 | 9/24(一)中秋節放假一天 | ||||||||||
6 | 09/30~10/06 | 1-3組合與重複組合 | |||||||||||
7 | 10/07~10/13 | 第一次月考 | 10/9(二)、10/11(四)、10/12(五)第一次月考、10/10(三)國慶日放假一天 | ||||||||||
8 | 10/14~10/20 | 機率2-1樣本空間與事件2-1.1集合的基本概念 | |||||||||||
9 | 10/21~10/27 | 2-1.4-6集合與集合之間的關係與運算 | 10/23(二)高二升學組第1次校內競試、10/23.24(二.三)高三升學組校外第1次模擬考、10/25(四)高三公民訓練 | ||||||||||
10 | 10/28~11/03 | 2-2.1-2機率的定義與性質 | |||||||||||
11 | 11/04~11/10 | 2-2.1-2機率的定義與性質 | |||||||||||
12 | 11/11~11/17 | 2-2.3-4條件機率獨立事件 | 議題教學 | ||||||||||
13 | 11/18~11/24 | 2-4數學期望值 | |||||||||||
14 | 11/25~12/01 | 第二次月考 | 11/26(一)、11/27(二)、11/28(三)第二次月考 | ||||||||||
15 | 12/02~12/08 | 3-2.1-2算術平均數.中位數 | |||||||||||
16 | 12/09~12/15 | 3-2.3百分等級3-3.1四分位距 | |||||||||||
17 | 12/16~12/22 | 3-3.2標準差 | 12/20高三升學組校外第2次模擬考、12/21(五)元旦展佈置、12/22(六)補班補課、元旦展 | ||||||||||
18 | 12/23~12/29 | 3-3.2標準差 | 12/24(一)高三升學組校外第2次模擬考、12/27(四)高二升學組第2次校內競試 | ||||||||||
19 | 12/30~01/05 | 3-5.1常態分配 | 12/31(一)調整放假一天、1/1元旦放假一天、課後輔導課結束 | ||||||||||
20 | 01/06~01/12 | 3-5.1常態分配 | |||||||||||
21 | 01/13~01/19 | 期末考 | 1/15(二)、1/17(四)、1/18(五)期末考試 | ||||||||||
備註:本表每科目每一班級須填寫一份,務請於9月3日〈一〉前上傳檔案以利彙整。 |