十二、復興商工教師專業成長計畫表
教師姓名: 鄭統政 學校名稱: 復興商工
任教班級: 美三和 任教科目: 數位設計應用
1. 指出教師已有的教學成就
(參考「綜合報告表」之後,註明教師已具備能力的評鑑指標代號)
已具備能力的評鑑指標 |
A-1、A-2、A-3、A-4、A-5、A-6、A-7、B-1、B-2、B-4、C-1、C-2、C-3、C-4、D-1、D-2 |
2.指出教師需要成長的評鑑指標(一個評鑑指標請用一張表格)
需要成長的評鑑指標 | |||
B-3、D-3 促進親師溝通與合作、建立與學校同事、家長及社區良好的合作關係 | |||
發展層次 | 特定的成長活動(列舉可以採行的活動) | 合作人員 | 完成日期 |
知道 | 閱讀教育研究相關書籍或掌握相關網站資源: 1. 親師溝通輔導策略之探討http://www.nhu.edu.tw/~society/e-j/53/53-22.htm 2. 鄭玉疊、郭慶發(1994)。班級經營:做個稱職的教師。台北:心理出版社 | 陳效宗 主任 李南逸 組長 | 2013.04.30 |
探究 | 1. 探討班級經營與親師溝通技巧於班級經營與教學中的運用。 2. 閱讀與參與研習相關活動講座。 3. 加強親師溝通與聯繫管道的運用。 | 陳效宗 主任 李南逸 組長 | 2013.05.10 |
試驗 | 1. 運用數位科技與網路資源,建立親師溝通互動平台。 2. 配合學校專業課程活動,實施親師互動交流,並記錄過程。 | 陳效宗 主任 李南逸 組長 | 2013.05.15 |
建立 | 1. 透過專業展覽活動,尋求家長支援與協助。 2. 記錄活動過程,建立資源,使得家長更能瞭解學生在學成果,並參與活動關心學生,以提高家長的認同。
| 陳效宗 主任 李南逸 組長 | 2013.06.10
|
教師簽名:_______________
輔導者簽名:_____________ 日期:___年___月___日