月  | 第   週 中心德目:     本週重點工作:   | |||||||||||||||||||||||||
Monday  農  月   日  | 座號  | 姓 名  | 時間  |  原 因  | 座號  | 姓 名  | 時間  |  原 因  | (實施7:50前遲到3次處罰方案) ※人像速寫    分數:  遲到被扣分:  未帶簿本被扣分:   |  備 註  | ||||||||||||||||
值日生:  | 打掃遲到:  |  服儀:           整潔扣  分   | ||||||||||||||||||||||||
Tuesday   農  月   日  |       |    | 備 註  | |||||||||||||||||||||||
值日生:  | 打掃遲到:  | 服儀:           整潔扣  分  | ||||||||||||||||||||||||
Wednesday 農  月   日  |  備 註  | |||||||||||||||||||||||||
值日生:  | 打掃遲到:  | 服儀:           整潔扣  分  | ||||||||||||||||||||||||
Thursday 農  月   日  | ※ 英文早讀     分數:  遲到被扣分: 未帶課本被扣分:  | 備 註  | ||||||||||||||||||||||||
值日生:  | 打掃遲到:  | 服儀:           整潔扣  分  | ||||||||||||||||||||||||
Friday 農  月   日  | 備 註  | |||||||||||||||||||||||||
值日生:  | 打掃遲到:  | 服儀:           整潔扣  分  | ||||||||||||||||||||||||
Saturday農  月   日  | 備 註  | |||||||||||||||||||||||||
Sunday  農  月   日  | 遲到三次處罰或記警告 遲到超過八點 門口服儀登記處罰 或記警告 服儀不整屢勸不改  | 備 註  | ||||||||||||||||||||||||
  復興商工103學年度第2學期   美一和班   學生生活教育考核表
