私立復興高級商工職業學校各科教學進度表 | 回首頁 | |||||||||||||
107 | 學年度第 | 1 | 學期 | 班級: | 廣一平 | 授課時段: | (星期一)第5節 | 1 | ||||||
擔任科目: | 計算機概論Ⅰ | 教材名稱: | 自編 | 教材出版書局: | 自編 | |||||||||
任課教師: | 江耀順 | 教材作者: | 自編 | 每週教學時數: | 1小時 | |||||||||
週次 | 日 期 起 訖 | 預 定 教 學 章 節 細 目 | 作 業 進 度 安 排 | 查 核 | ||||||||||
1 | 08/30~09/01 | 預備週 | 8/30(四)開學典禮、正式上課 | |||||||||||
2 | 09/02~09/08 | 數位影像與Illustrator-了解Illustrator操作 | 課堂筆記評量 | 升學組課後輔導課開始 | ||||||||||
3 | 09/09~09/15 | Illustrator基本認識-新增文件/檔案管理 | ||||||||||||
4 | 09/16~09/22 | 圖層概念介紹-認識圖層皆層關係 | 卡漫角色臨摹 | |||||||||||
5 | 09/23~9/29 | 中秋節放假1天 | 9/24(一)中秋節放假一天 | |||||||||||
6 | 09/30~10/06 | 圖層概念介紹-了解圖層次序安排 | 圖案圖層分層練習 | |||||||||||
7 | 10/07~10/13 | 幾何繪圖工具 | 10/9(二)、10/11(四)、10/12(五)第一次月考、10/10(三)國慶日放假一天 | |||||||||||
8 | 10/14~10/20 | 徒手繪圖工具 | A4卡通角色設計 | |||||||||||
9 | 10/21~10/27 | 貝茲曲線工具 | 幾何圖形標誌8個 | 10/23(二)高二升學組第1次校內競試、10/23.24(二.三)高三升學組校外第1次模擬考、10/25(四)高三公民訓練 | ||||||||||
10 | 10/28~11/03 | 貝茲曲線工具 | ||||||||||||
11 | 11/04~11/10 | 貝茲曲線工具 | ||||||||||||
12 | 11/11~11/17 | 路徑管理員工具 | 商標繪製4個 | |||||||||||
13 | 11/18~11/24 | 上基測驗/標誌繪製 | ||||||||||||
14 | 11/25~12/01 | 第二次月考 | 11/26(一)、11/27(二)、11/28(三)第二次月考 | |||||||||||
15 | 12/02~12/08 | 路徑管理員工具 | ||||||||||||
16 | 12/09~12/15 | 進階繪圖技巧-繪圖工具應用 | ||||||||||||
17 | 12/16~12/22 | 進階繪圖技巧-繪圖工具應用 | 卡片版面設計 | 12/20高三升學組校外第2次模擬考、12/21(五)元旦展佈置、12/22(六)補班補課、元旦展 | ||||||||||
18 | 12/23~12/29 | 進階繪圖技巧-卡片版面設計 | 12/24(一)高三升學組校外第2次模擬考、12/27(四)高二升學組第2次校內競試 | |||||||||||
19 | 12/30~01/05 | 彈性放假1 天 | 12/31(一)調整放假一天、1/1元旦放假一天、課後輔導課結束 | |||||||||||
20 | 01/06~01/12 | 進階繪圖技巧-卡片版面設計 | A5雙面新年賀卡設計 | |||||||||||
21 | 01/13~01/19 | 進階繪圖技巧-卡片版面設計 | A5雙面新年賀卡設計 | 1/15(二)、1/17(四)、1/18(五)期末考試 | ||||||||||
備註:本表每科目每一班級須填寫一份,務請於9月3日〈五〉前上傳檔案以利彙整。 |
私立復興高級商工職業學校各科教學進度表 | 回首頁 | |||||||||||||
107 | 學年度第 | 1 | 學期 | 班級: | 廣一真 | 授課時段: | (星期五)第7節 | 2 | ||||||
擔任科目: | 計算機概論Ⅰ | 教材名稱: | 自編 | 教材出版書局: | 自編 | |||||||||
任課教師: | 江耀順 | 教材作者: | 自編 | 每週教學時數: | 1小時 | |||||||||
週次 | 日 期 起 訖 | 預 定 教 學 章 節 細 目 | 作 業 進 度 安 排 | 查 核 | ||||||||||
1 | 08/30~09/01 | 數位影像與Illustrator-了解Illustrator操作 | 課堂筆記評量 | 8/30(四)開學典禮、正式上課 | ||||||||||
2 | 09/02~09/08 | Illustrator基本認識-新增文件/檔案管理 | 升學組課後輔導課開始 | |||||||||||
3 | 09/09~09/15 | 圖層概念介紹-認識圖層皆層關係 | 卡漫角色臨摹 | |||||||||||
4 | 09/16~09/22 | 圖層概念介紹-了解圖層次序安排 | 圖案圖層分層練習 | |||||||||||
5 | 09/23~9/29 | 幾何繪圖工具 | 9/24(一)中秋節放假一天 | |||||||||||
6 | 09/30~10/06 | 徒手繪圖工具 | A4卡通角色設計 | |||||||||||
7 | 10/07~10/13 | 第一次月考 | 10/9(二)、10/11(四)、10/12(五)第一次月考、10/10(三)國慶日放假一天 | |||||||||||
8 | 10/14~10/20 | 徒手繪圖工具 | A4卡通角色設計 | |||||||||||
9 | 10/21~10/27 | 貝茲曲線工具 | 幾何圖形標誌8個 | 10/23(二)高二升學組第1次校內競試、10/23.24(二.三)高三升學組校外第1次模擬考、10/25(四)高三公民訓練 | ||||||||||
10 | 10/28~11/03 | 貝茲曲線工具 | ||||||||||||
11 | 11/04~11/10 | 貝茲曲線工具 | ||||||||||||
12 | 11/11~11/17 | 路徑管理員工具 | 商標繪製4個 | |||||||||||
13 | 11/18~11/24 | 上基測驗/標誌繪製 | ||||||||||||
14 | 11/25~12/01 | 第二次月考 | 11/26(一)、11/27(二)、11/28(三)第二次月考 | |||||||||||
15 | 12/02~12/08 | 路徑管理員工具 | ||||||||||||
16 | 12/09~12/15 | 進階繪圖技巧-繪圖工具應用 | 卡片版面設計 | |||||||||||
17 | 12/16~12/22 | 元旦展佈置停課一天 | 12/20高三升學組校外第2次模擬考、12/21(五)元旦展佈置、12/22(六)補班補課、元旦展 | |||||||||||
18 | 12/23~12/29 | 進階繪圖技巧-卡片版面設計 | 12/24(一)高三升學組校外第2次模擬考、12/27(四)高二升學組第2次校內競試 | |||||||||||
19 | 12/30~01/05 | 進階繪圖技巧-卡片版面設計 | A5雙面新年賀卡設計 | 12/31(一)調整放假一天、1/1元旦放假一天、課後輔導課結束 | ||||||||||
20 | 01/06~01/12 | 進階繪圖技巧-卡片版面設計 | A5雙面新年賀卡設計 | |||||||||||
21 | 01/13~01/19 | 期末考 | 1/15(二)、1/17(四)、1/18(五)期末考試 | |||||||||||
備註:本表每科目每一班級須填寫一份,務請於9月3日〈五〉前上傳檔案以利彙整。 |
私立復興高級商工職業學校各科教學進度表 | 回首頁 | |||||||||||||
107 | 學年度第 | 1 | 學期 | 班級: | 廣一善 | 授課時段: | (星期三)第5節 | 3 | ||||||
擔任科目: | 計算機概論Ⅰ | 教材名稱: | 自編 | 教材出版書局: | 自編 | |||||||||
任課教師: | 江耀順 | 教材作者: | 自編 | 每週教學時數: | 1小時 | |||||||||
週次 | 日 期 起 訖 | 預 定 教 學 章 節 細 目 | 作 業 進 度 安 排 | 查 核 | ||||||||||
1 | 08/30~09/01 | 數位影像與Illustrator-了解Illustrator操作 | 課堂筆記評量 | 8/30(四)開學典禮、正式上課 | ||||||||||
2 | 09/02~09/08 | Illustrator基本認識-新增文件/檔案管理 | 升學組課後輔導課開始 | |||||||||||
3 | 09/09~09/15 | 圖層概念介紹-認識圖層皆層關係 | 卡漫角色臨摹 | |||||||||||
4 | 09/16~09/22 | 圖層概念介紹-了解圖層次序安排 | 圖案圖層分層練習 | |||||||||||
5 | 09/23~9/29 | 幾何繪圖工具 | 9/24(一)中秋節放假一天 | |||||||||||
6 | 09/30~10/06 | 徒手繪圖工具 | 第一次月考 | |||||||||||
7 | 10/07~10/13 | 第一次月考 | A4卡通角色設計 | 10/9(二)、10/11(四)、10/12(五)第一次月考、10/10(三)國慶日放假一天 | ||||||||||
8 | 10/14~10/20 | 貝茲曲線工具 | 幾何圖形標誌8個 | |||||||||||
9 | 10/21~10/27 | 貝茲曲線工具 | 10/23(二)高二升學組第1次校內競試、10/23.24(二.三)高三升學組校外第1次模擬考、10/25(四)高三公民訓練 | |||||||||||
10 | 10/28~11/03 | 貝茲曲線工具 | ||||||||||||
11 | 11/04~11/10 | 路徑管理員工具 | 商標繪製4個 | |||||||||||
12 | 11/11~11/17 | 上基測驗/標誌繪製 | ||||||||||||
13 | 11/18~11/24 | 第二次月考 | ||||||||||||
14 | 11/25~12/01 | 路徑管理員工具 | 11/26(一)、11/27(二)、11/28(三)第二次月考 | |||||||||||
15 | 12/02~12/08 | 進階繪圖技巧-繪圖工具應用 | ||||||||||||
16 | 12/09~12/15 | 進階繪圖技巧-繪圖工具應用 | 卡片版面設計 | |||||||||||
17 | 12/16~12/22 | 進階繪圖技巧-卡片版面設計 | 12/20高三升學組校外第2次模擬考、12/21(五)元旦展佈置、12/22(六)補班補課、元旦展 | |||||||||||
18 | 12/23~12/29 | 進階繪圖技巧-卡片版面設計 | A5雙面新年賀卡設計 | 12/24(一)高三升學組校外第2次模擬考、12/27(四)高二升學組第2次校內競試 | ||||||||||
19 | 12/30~01/05 | 進階繪圖技巧-卡片版面設計 | A5雙面新年賀卡設計 | 12/31(一)調整放假一天、1/1元旦放假一天、課後輔導課結束 | ||||||||||
20 | 01/06~01/12 | 期末校務會議 | ||||||||||||
21 | 01/13~01/19 | 1/15(二)、1/17(四)、1/18(五)期末考試 | ||||||||||||
備註:本表每科目每一班級須填寫一份,務請於9月3日〈五〉前上傳檔案以利彙整。 |
私立復興高級商工職業學校各科教學進度表 | 回首頁 | |||||||||||||
107 | 學年度第 | 1 | 學期 | 班級: | 廣三仁 | 授課時段: | (星期一)第6節第7節 | 4 | ||||||
擔任科目: | 數位多媒體設計Ⅲ | 教材名稱: | 自編 | 教材出版書局: | 自編 | |||||||||
任課教師: | 江耀順 | 教材作者: | 自編 | 每週教學時數: | 2小時 | |||||||||
週次 | 日 期 起 訖 | 預 定 教 學 章 節 細 目 | 作 業 進 度 安 排 | 查 核 | ||||||||||
1 | 08/30~09/01 | 預備週 | 8/30(四)開學典禮、正式上課 | |||||||||||
2 | 09/02~09/08 | 互動式程式語言基本認識 | 多媒體作品集企劃 | 升學組課後輔導課開始 | ||||||||||
3 | 09/09~09/15 | 互動式多媒體創作 | ||||||||||||
4 | 09/16~09/22 | 互動式多媒體創作 | ||||||||||||
5 | 09/23~9/29 | 中秋節放假1天 | 9/24(一)中秋節放假一天 | |||||||||||
6 | 09/30~10/06 | 攝影機操作 | ||||||||||||
7 | 10/07~10/13 | 初級剪接軟體操作 | 30”片頭製作 | 10/9(二)、10/11(四)、10/12(五)第一次月考、10/10(三)國慶日放假一天 | ||||||||||
8 | 10/14~10/20 | 影音合成 | ||||||||||||
9 | 10/21~10/27 | After Effect 實務操作 | 10/23(二)高二升學組第1次校內競試、10/23.24(二.三)高三升學組校外第1次模擬考、10/25(四)高三公民訓練 | |||||||||||
10 | 10/28~11/03 | After Effect 實務操作 | 元旦展動畫 | |||||||||||
11 | 11/04~11/10 | 特效製作 | ||||||||||||
12 | 11/11~11/17 | 特效製作 | ||||||||||||
13 | 11/18~11/24 | 動態影像合成 | ||||||||||||
14 | 11/25~12/01 | 第二次月考 | 11/26(一)、11/27(二)、11/28(三)第二次月考 | |||||||||||
15 | 12/02~12/08 | 數位創作-3D列印技術教學 | ||||||||||||
16 | 12/09~12/15 | 數位創作-3D列印技術教學 | 3D列印 | |||||||||||
17 | 12/16~12/22 | 數位創作-互動式APP | 12/20高三升學組校外第2次模擬考、12/21(五)元旦展佈置、12/22(六)補班補課、元旦展 | |||||||||||
18 | 12/23~12/29 | 數位創作-互動式APP | 12/24(一)高三升學組校外第2次模擬考、12/27(四)高二升學組第2次校內競試 | |||||||||||
19 | 12/30~01/05 | 彈性放假1 天 | 12/31(一)調整放假一天、1/1元旦放假一天、課後輔導課結束 | |||||||||||
20 | 01/06~01/12 | 數位個人作品集 | ||||||||||||
21 | 01/13~01/19 | 數位個人作品集 | 互動式作品集 | 1/15(二)、1/17(四)、1/18(五)期末考試 | ||||||||||
備註:本表每科目每一班級須填寫一份,務請於9月3日〈五〉前上傳檔案以利彙整。 |
私立復興高級商工職業學校各科教學進度表 | 回首頁 | |||||||||||||
107 | 學年度第 | 1 | 學期 | 班級: | 廣三愛 | 授課時段: | (星期五)第5節第6節 | 5 | ||||||
擔任科目: | 數位多媒體設計Ⅲ | 教材名稱: | 自編 | 教材出版書局: | 自編 | |||||||||
任課教師: | 江耀順 | 教材作者: | 自編 | 每週教學時數: | 2小時 | |||||||||
週次 | 日 期 起 訖 | 預 定 教 學 章 節 細 目 | 作 業 進 度 安 排 | 查 核 | ||||||||||
1 | 08/30~09/01 | 互動式程式語言基本認識 | 多媒體作品集企劃 | 8/30(四)開學典禮、正式上課 | ||||||||||
2 | 09/02~09/08 | 互動式多媒體創作 | 升學組課後輔導課開始 | |||||||||||
3 | 09/09~09/15 | 互動式多媒體創作 | ||||||||||||
4 | 09/16~09/22 | 攝影機操作 | ||||||||||||
5 | 09/23~9/29 | 初級剪接軟體操作 | 30”片頭製作 | 9/24(一)中秋節放假一天 | ||||||||||
6 | 09/30~10/06 | 影音合成 | ||||||||||||
7 | 10/07~10/13 | 第一次月考 | 10/9(二)、10/11(四)、10/12(五)第一次月考、10/10(三)國慶日放假一天 | |||||||||||
8 | 10/14~10/20 | After Effect 實務操作 | ||||||||||||
9 | 10/21~10/27 | After Effect 實務操作 | 10/23(二)高二升學組第1次校內競試、10/23.24(二.三)高三升學組校外第1次模擬考、10/25(四)高三公民訓練 | |||||||||||
10 | 10/28~11/03 | After Effect 實務操作 | 元旦展動畫 | |||||||||||
11 | 11/04~11/10 | 特效製作 | ||||||||||||
12 | 11/11~11/17 | 特效製作 | ||||||||||||
13 | 11/18~11/24 | 動態影像合成 | ||||||||||||
14 | 11/25~12/01 | 數位創作-3D列印技術教學 | 11/26(一)、11/27(二)、11/28(三)第二次月考 | |||||||||||
15 | 12/02~12/08 | 數位創作-3D列印技術教學 | 3D列印 | |||||||||||
16 | 12/09~12/15 | 數位創作-互動式APP | ||||||||||||
17 | 12/16~12/22 | 元旦展佈置 | 12/20高三升學組校外第2次模擬考、12/21(五)元旦展佈置、12/22(六)補班補課、元旦展 | |||||||||||
18 | 12/23~12/29 | 數位創作-互動式APP | 12/24(一)高三升學組校外第2次模擬考、12/27(四)高二升學組第2次校內競試 | |||||||||||
19 | 12/30~01/05 | 數位個人作品集 | 12/31(一)調整放假一天、1/1元旦放假一天、課後輔導課結束 | |||||||||||
20 | 01/06~01/12 | 數位個人作品集 | 互動式作品集 | |||||||||||
21 | 01/13~01/19 | 期末考 | 1/15(二)、1/17(四)、1/18(五)期末考試 | |||||||||||
備註:本表每科目每一班級須填寫一份,務請於9月3日〈五〉前上傳檔案以利彙整。 |
私立復興高級商工職業學校各科教學進度表 | 回首頁 | |||||||||||||
107 | 學年度第 | 1 | 學期 | 班級: | 廣三善 | 授課時段: | (星期三)第1節第2節第3節第4節 | 6 | ||||||
擔任科目: | 專題製作Ⅰ | 教材名稱: | 自編 | 教材出版書局: | 自編 | |||||||||
任課教師: | 江耀順 | 教材作者: | 自編 | 每週教學時數: | 4小時 | |||||||||
週次 | 日 期 起 訖 | 預 定 教 學 章 節 細 目 | 作 業 進 度 安 排 | 查 核 | ||||||||||
1 | 08/30~09/01 | 預備週 | 8/30(四)開學典禮、正式上課 | |||||||||||
2 | 09/02~09/08 | 專題製作概說 | 升學組課後輔導課開始 | |||||||||||
3 | 09/09~09/15 | 分組與分工 | ||||||||||||
4 | 09/16~09/22 | 專題方向的規畫 | 企畫書大崗 | |||||||||||
5 | 09/23~9/29 | 專題製作目標擬定 | 9/24(一)中秋節放假一天 | |||||||||||
6 | 09/30~10/06 | 專題製作目標擬定 | ||||||||||||
7 | 10/07~10/13 | 國慶日放假1天 | 10/9(二)、10/11(四)、10/12(五)第一次月考、10/10(三)國慶日放假一天 | |||||||||||
8 | 10/14~10/20 | 資料收集與分析 | 企畫書草案 | |||||||||||
9 | 10/21~10/27 | 企畫書撰寫 | 10/23(二)高二升學組第1次校內競試、10/23.24(二.三)高三升學組校外第1次模擬考、10/25(四)高三公民訓練 | |||||||||||
10 | 10/28~11/03 | 視覺設計定案 | 企劃書完稿 | |||||||||||
11 | 11/04~11/10 | 視覺設計定案 | ||||||||||||
12 | 11/11~11/17 | 海報設計 | 海報三階段搞 | |||||||||||
13 | 11/18~11/24 | 海報設計 | ||||||||||||
14 | 11/25~12/01 | 第二次月考 | 11/26(一)、11/27(二)、11/28(三)第二次月考 | |||||||||||
15 | 12/02~12/08 | 海報設計 | 海報完稿B1 | |||||||||||
16 | 12/09~12/15 | 元旦展展出企畫 | ||||||||||||
17 | 12/16~12/22 | 年件作品收集 | 12/20高三升學組校外第2次模擬考、12/21(五)元旦展佈置、12/22(六)補班補課、元旦展 | |||||||||||
18 | 12/23~12/29 | 年鑑圖文設計 | 年鑑編排A4 | 12/24(一)高三升學組校外第2次模擬考、12/27(四)高二升學組第2次校內競試 | ||||||||||
19 | 12/30~01/05 | 年鑑圖文設計 | 12/31(一)調整放假一天、1/1元旦放假一天、課後輔導課結束 | |||||||||||
20 | 01/06~01/12 | 年鑑版面設計 | 年鑑編排完稿 | |||||||||||
21 | 01/13~01/19 | 期末校務會議 | 1/15(二)、1/17(四)、1/18(五)期末考試 | |||||||||||
備註:本表每科目每一班級須填寫一份,務請於9月3日〈五〉前上傳檔案以利彙整。 |
私立復興高級商工職業學校各科教學進度表 | 回首頁 | |||||||||||||
107 | 學年度第 | 1 | 學期 | 班級: | 廣三善 | 授課時段: | (星期四)第5節第6節第7節 | 7 | ||||||
擔任科目: | 動畫設計Ⅰ | 教材名稱: | 自編 | 教材出版書局: | 自編 | |||||||||
任課教師: | 江耀順 | 教材作者: | 自編 | 每週教學時數: | 3小時 | |||||||||
週次 | 日 期 起 訖 | 預 定 教 學 章 節 細 目 | 作 業 進 度 安 排 | 查 核 | ||||||||||
1 | 08/30~09/01 | Flash 基礎語進階應用 | 8/30(四)開學典禮、正式上課 | |||||||||||
2 | 09/02~09/08 | Flash 基礎語進階應用 | 基本技巧說明 | 升學組課後輔導課開始 | ||||||||||
3 | 09/09~09/15 | Flash 基礎語進階應用 | ||||||||||||
4 | 09/16~09/22 | Flash 基礎語進階應用 | ||||||||||||
5 | 09/23~9/29 | 互動式多媒體Action Script | 9/24(一)中秋節放假一天 | |||||||||||
6 | 09/30~10/06 | 互動式多媒體Action Script | 實務操作 | |||||||||||
7 | 10/07~10/13 | 第一次月考 | 10/9(二)、10/11(四)、10/12(五)第一次月考、10/10(三)國慶日放假一天 | |||||||||||
8 | 10/14~10/20 | 互動式多媒體Action Script | ||||||||||||
9 | 10/21~10/27 | After Effects基礎應用 | 10/23(二)高二升學組第1次校內競試、10/23.24(二.三)高三升學組校外第1次模擬考、10/25(四)高三公民訓練 | |||||||||||
10 | 10/28~11/03 | After Effects基礎應用 | ||||||||||||
11 | 11/04~11/10 | After Effects基礎應用 | 課堂練習 | |||||||||||
12 | 11/11~11/17 | After Effects進階應用 | ||||||||||||
13 | 11/18~11/24 | After Effects進階應用 | 課堂練習 | |||||||||||
14 | 11/25~12/01 | After Effects進階應用 | 11/26(一)、11/27(二)、11/28(三)第二次月考 | |||||||||||
15 | 12/02~12/08 | After Effects進階應用 | ||||||||||||
16 | 12/09~12/15 | After Effects進階應用 | 影片練習 | |||||||||||
17 | 12/16~12/22 | 元旦展佈置 | 12/20高三升學組校外第2次模擬考、12/21(五)元旦展佈置、12/22(六)補班補課、元旦展 | |||||||||||
18 | 12/23~12/29 | 數位排版 | 12/24(一)高三升學組校外第2次模擬考、12/27(四)高二升學組第2次校內競試 | |||||||||||
19 | 12/30~01/05 | 數位排版 | 12/31(一)調整放假一天、1/1元旦放假一天、課後輔導課結束 | |||||||||||
20 | 01/06~01/12 | 數位排版 | 年鑑製作 | |||||||||||
21 | 01/13~01/19 | 期末考 | 1/15(二)、1/17(四)、1/18(五)期末考試 | |||||||||||
備註:本表每科目每一班級須填寫一份,務請於9月3日〈五〉前上傳檔案以利彙整。 |
私立復興高級商工職業學校各科教學進度表 | 回首頁 | |||||||||||||
107 | 學年度第 | 1 | 學期 | 班級: | 廣三善 | 授課時段: | (星期一)第2節第3節第4節 | 8 | ||||||
擔任科目: | 數位後製Ⅰ | 教材名稱: | 自編 | 教材出版書局: | 自編 | |||||||||
任課教師: | 江耀順 | 教材作者: | 自編 | 每週教學時數: | 3小時 | |||||||||
週次 | 日 期 起 訖 | 預 定 教 學 章 節 細 目 | 作 業 進 度 安 排 | 查 核 | ||||||||||
1 | 08/30~09/01 | 預備週 | 8/30(四)開學典禮、正式上課 | |||||||||||
2 | 09/02~09/08 | 影音媒體軟硬體介紹 | 攝影機擷取練習 | 升學組課後輔導課開始 | ||||||||||
3 | 09/09~09/15 | 影片擷取輸入 | ||||||||||||
4 | 09/16~09/22 | 格式轉檔與輸出 | 三分鐘影音輸出 | |||||||||||
5 | 09/23~9/29 | 中秋節放假1天 | 9/24(一)中秋節放假一天 | |||||||||||
6 | 09/30~10/06 | iMovie & Movie操作 | 腳本分鏡繪製 | |||||||||||
7 | 10/07~10/13 | 分割與合併 | 10/9(二)、10/11(四)、10/12(五)第一次月考、10/10(三)國慶日放假一天 | |||||||||||
8 | 10/14~10/20 | 轉場效果 | 片頭剪輯 | |||||||||||
9 | 10/21~10/27 | 音效與配樂 | 影片輸出 | 10/23(二)高二升學組第1次校內競試、10/23.24(二.三)高三升學組校外第1次模擬考、10/25(四)高三公民訓練 | ||||||||||
10 | 10/28~11/03 | 音效珮月 | ||||||||||||
11 | 11/04~11/10 | After Effects 功能介紹 | ||||||||||||
12 | 11/11~11/17 | 時間軸特性介紹 | 特效合成練習 | |||||||||||
13 | 11/18~11/24 | 影音整合 | 元旦展動畫預告片 | |||||||||||
14 | 11/25~12/01 | 第二次月考 | 11/26(一)、11/27(二)、11/28(三)第二次月考 | |||||||||||
15 | 12/02~12/08 | 多媒體展示規畫 | ||||||||||||
16 | 12/09~12/15 | 媒體技術研究 | ||||||||||||
17 | 12/16~12/22 | Premiere功能介紹 | 12/20高三升學組校外第2次模擬考、12/21(五)元旦展佈置、12/22(六)補班補課、元旦展 | |||||||||||
18 | 12/23~12/29 | 影音整合輸出 | 3D列印 | 12/24(一)高三升學組校外第2次模擬考、12/27(四)高二升學組第2次校內競試 | ||||||||||
19 | 12/30~01/05 | 元旦彈性放假1天 | 12/31(一)調整放假一天、1/1元旦放假一天、課後輔導課結束 | |||||||||||
20 | 01/06~01/12 | 作品賞析 | 互動式作品集 | |||||||||||
21 | 01/13~01/19 | 作品賞析 | 1/15(二)、1/17(四)、1/18(五)期末考試 | |||||||||||
備註:本表每科目每一班級須填寫一份,務請於9月3日〈五〉前上傳檔案以利彙整。 |
私立復興高級商工職業學校各科教學進度表 | 回首頁 | |||||||||||||
107 | 學年度第 | 1 | 學期 | 班級: | 廣三善 | 授課時段: | (星期五)第3節第4節 | 9 | ||||||
擔任科目: | 印刷設計 | 教材名稱: | 自編 | 教材出版書局: | 自編 | |||||||||
任課教師: | 江耀順 | 教材作者: | 自編 | 每週教學時數: | 2小時 | |||||||||
週次 | 日 期 起 訖 | 預 定 教 學 章 節 細 目 | 作 業 進 度 安 排 | 查 核 | ||||||||||
1 | 08/30~09/01 | 專題製作概說 | 8/30(四)開學典禮、正式上課 | |||||||||||
2 | 09/02~09/08 | 分組與分工 | 升學組課後輔導課開始 | |||||||||||
3 | 09/09~09/15 | 專題方向的規畫 | 企畫書大崗 | |||||||||||
4 | 09/16~09/22 | 專題製作目標擬定 | ||||||||||||
5 | 09/23~9/29 | 專題製作目標擬定 | 9/24(一)中秋節放假一天 | |||||||||||
6 | 09/30~10/06 | 資料收集與分析 | 企畫書草案 | |||||||||||
7 | 10/07~10/13 | 第一次月考 | 10/9(二)、10/11(四)、10/12(五)第一次月考、10/10(三)國慶日放假一天 | |||||||||||
8 | 10/14~10/20 | 資料收集與分析 | 企畫書草案 | |||||||||||
9 | 10/21~10/27 | 企畫書撰寫 | 10/23(二)高二升學組第1次校內競試、10/23.24(二.三)高三升學組校外第1次模擬考、10/25(四)高三公民訓練 | |||||||||||
10 | 10/28~11/03 | 視覺設計定案 | 企劃書完稿 | |||||||||||
11 | 11/04~11/10 | 視覺設計定案 | ||||||||||||
12 | 11/11~11/17 | 海報設計 | 海報三階段搞 | |||||||||||
13 | 11/18~11/24 | 海報設計 | ||||||||||||
14 | 11/25~12/01 | 海報設計 | 海報完稿B1 | 11/26(一)、11/27(二)、11/28(三)第二次月考 | ||||||||||
15 | 12/02~12/08 | 元旦展展出企畫 | ||||||||||||
16 | 12/09~12/15 | 年件作品收集 | ||||||||||||
17 | 12/16~12/22 | 元旦展佈置 | 12/20高三升學組校外第2次模擬考、12/21(五)元旦展佈置、12/22(六)補班補課、元旦展 | |||||||||||
18 | 12/23~12/29 | 年鑑圖文設計 | 年鑑編排A4 | 12/24(一)高三升學組校外第2次模擬考、12/27(四)高二升學組第2次校內競試 | ||||||||||
19 | 12/30~01/05 | 年鑑圖文設計 | 12/31(一)調整放假一天、1/1元旦放假一天、課後輔導課結束 | |||||||||||
20 | 01/06~01/12 | 年鑑版面設計 | 年鑑編排完稿 | |||||||||||
21 | 01/13~01/19 | 期末考 | 1/15(二)、1/17(四)、1/18(五)期末考試 | |||||||||||
備註:本表每科目每一班級須填寫一份,務請於9月3日〈五〉前上傳檔案以利彙整。 |