私立復興高級商工職業學校各科教學進度表 | |||||||||||||
107 | 學年度第 | 1 | 學期 | 班級: | 廣二信 | 授課時段: | (星期三)第2節 | ||||||
擔任科目: | 公民與社會Ⅰ | 教材名稱: | 公民與社會 | 教材出版書局: | 龍騰 | ||||||||
任課教師: | 蔡崟虹 | 教材作者: | 簡妙娟 | 每週教學時數: | |||||||||
週次 | 日 期 起 訖 | 預 定 教 學 章 節 細 目 | 作 業 進 度 安 排 | 查 核 | |||||||||
1 | 08/30~09/01 | 教學準備 | 8/30(四)開學典禮、正式上課 | ||||||||||
2 | 09/02~09/08 | 4-1 機會成本、供給與需求 | 升學組課後輔導課開始 | ||||||||||
3 | 09/09~09/15 | 4-1 供給與需求法則、市場機能 | 作業 4-1 | ||||||||||
4 | 09/16~09/22 | 4-2 生產要素、經濟生產要素 | |||||||||||
5 | 09/23~9/29 | 4-2 家計部門的消費與儲蓄活動 | 作業 4-2 | 9/24(一)中秋節放假一天 | |||||||||
6 | 09/30~10/06 | 4-2 市場的結構與特性 | |||||||||||
7 | 10/07~10/13 | 月 考 | 10/9(二)、10/11(四)、10/12(五)第一次月考、10/10(三)國慶日放假一天 | ||||||||||
8 | 10/14~10/20 | 4-3 國民所得 | |||||||||||
9 | 10/21~10/27 | 4-3 失業與物價問題 | 10/23(二)高二升學組第1次校內競試、10/23.24(二.三)高三升學組校外第1次模擬考、10/25(四)高三公民訓練 | ||||||||||
10 | 10/28~11/03 | 4-3貨幣的意義與需求 | 作業 4-3 | ||||||||||
11 | 11/04~11/10 | 4-3 政府的財政與貨幣政策 | |||||||||||
12 | 11/11~11/17 | 1-4 媒體的本質與訊息內容 | 作業 1-4 | ||||||||||
13 | 11/18~11/24 | 1-4 公民傳播權 | |||||||||||
14 | 11/25~12/01 | 月 考 | 11/26(一)、11/27(二)、11/28(三)第二次月考 | ||||||||||
15 | 12/02~12/08 | 1-1 自我人格發展,愛情婚姻與家庭 | |||||||||||
16 | 12/09~12/15 | 1-1 家暴得防治與救濟 | |||||||||||
17 | 12/16~12/22 | 1-2 性別與性別角色差異 | 作業 1-1、1-2 | 12/20高三升學組校外第2次模擬考、12/21(五)元旦展佈置、12/22(六)補班補課、元旦展 | |||||||||
18 | 12/23~12/29 | 1-2 尊重現代多元的性別關係[ | 12/24(一)高三升學組校外第2次模擬考、12/27(四)高二升學組第2次校內競試 | ||||||||||
19 | 12/30~01/05 | 元旦及調整放假 | 作業 1-3 | 12/31(一)調整放假一天、1/1元旦放假一天、課後輔導課結束 | |||||||||
20 | 01/06~01/12 | 1-3 欣賞與尊重多元文化與宗教 | |||||||||||
21 | 01/13~01/19 | 期末考 | 1/15(二)、1/17(四)、1/18(五)期末考試 | ||||||||||
備註:本表每科目每一班級須填寫一份,務請於9月3日〈一〉前上傳檔案以利彙整。 |