教師姓名: 李南逸 學校名稱: 復興商工
任教班級: 美一忠 任教科目: 基礎圖學
1. 指出教師已有的教學成就
(參考「綜合報告表」之後,註明教師已具備能力的評鑑指標代號)
已具備能力的評鑑指標 |
A-1、A-2、A-3、A-4、A-5、A-6、A-7、B-1、B-2、B-3、B-4、C-2、D-1、D-2、D-3 |
2.指出教師需要成長的評鑑指標(一個評鑑指標請用一張表格)
需要成長的評鑑指標 | |||
C-1 參與教育研究工作 | |||
發展層次 | 特定的成長活動(列舉可以採行的活動) | 合作人員 | 完成日期 |
知道 | 閱讀教育研究相關書籍: 1.Bruce Campbell(1999)。多元智慧的教與學。 2.王文科(民88)。教育研究法。 | 陳效宗主任 鄭統政組長 | 2013.04.11 |
探究 | 1. 與陳效宗主任研討教育發展與課程研究。 2. 參與實踐大學建築系課程講座。 3. 加強3D軟體學習,輔助教學應用。 | 陳效宗主任 蕭有志主任 鄭統政組長 | 2013.04.16 |
試驗 | 1. 將所學知新觀念或技術應用於教學上。 2. 教學活動後,檢視學生作品成效並請學生分享學習心得。 3. 依學習成果與陳效宗主任研討課程內容及教學方法。 | 陳效宗主任 鄭統政組長 | 2013.04.18 |
建立 | 1. 將教學試驗成果進行調整後,以更簡易之教學法試驗,以了解學生是否更能快速清楚吸收教學內容。 2. 以講義方式記錄呈現教學內容。 | 陳效宗主任 鄭統政組長 | 2013.04.23 |
決定 | 1. 將自己改進調整歷程記錄下來,並與夥伴教師分享心得。 | 陳效宗主任 鄭統政組長 | 2013.04.25 |
教師簽名:_______________
輔導者簽名:_____________ 日期:102年05月02日