子計畫3【編號:105-3】
一、計畫名稱 | 設計領航特色飛揚 | ||||||||||
二、計畫目標 | 1.強化技職教育的精神,落實因材施教、適性揚才、多元進路之理念,深化十二年國民基本教育理念與推動目標。 2.推廣設計、藝術群科技職教育,增進學校特色宣導成效,國中學生 適性發展,做為職涯探索、升學進路規畫參考依據。 | ||||||||||
三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 | |||||||
強化國中互動 3.1強化國中互動 | 輔導處 | 國中師生 | 105-107學年度 | ||||||||
辦理職涯探索 3.2辦理職涯探索 | 輔導處 | 國中師生 | 105-107學年度 | ||||||||
進行特色宣導 3.3辦理特色宣導 5.4辦理群科宣導 | 輔導處 | 國中師生 | 105-107學年度 | ||||||||
四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) | |||||||
105學年度 | 154 | 300 | 454 | ||||||||
106學年度 | 150 | 300 | 450 | ||||||||
107學年度 | 150 | 300 | 450 | ||||||||
總 計 | 454 | 900 | 1354 | ||||||||
五、預期效益 | 1.加強社區互動、國中夥伴關係。 2.學校卓越發展,有效引導國中生就近入學。 | ||||||||||
指標項目 | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 | ||||||||
目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | ||||||
方案量化 指標 | 3.1高一新生適性就近入學率逐年提高 | 30% |
| 32% |
| 34% |
| ||||
3.2每學年舉辦國中學生學術與性向探索之活動 | 10 |
| 12 |
| 15 |
| |||||
校選量化指標 | S3.1高一新生註冊入學比率 | 100% |
| 100% |
| 100% |
| ||||
S3.2高一新生免試入學比率 | 100% |
| 100% |
| 100% |
| |||||
S3.3參與國中端升學進路宣導活動次數 | 75 |
| 80 |
| 90 |
| |||||
註:預期效益指標項目之撰寫,請參考高職優質化輔助方案「柒﹑實施方式」之「四﹑績效考核」中有關方案量化指標和校選量化指標。 | |||||||||||
105-3 設計領航特色飛揚
105會計年度概算表 (105年8月至12月)
單位:仟元
名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) | |||
(一)經常門 | ||||||||
業 務 費 | 鐘點費(內聘) | 節 | 110 | 0.4 | 44 | 職業試探宣導教師鐘點費 | ||
材料費 | 人次 | 150 | 0.2 | 30 | 職業試探所需術科材料,如版畫實作顏料、網板、素寫用具…等 | |||
工讀費 | 時 | 200 | 0.12 | 24 | 服務學生工讀費 | |||
健保補充保費 | 式 | 1 | 1.299 | 1.299 | 教師鐘點費、工讀費二代健保 | |||
印刷費 | 人次 | 66 | 0.5 | 33 | 特色課程訓練教材 | |||
物品費 | 無線對講機 | 組 | 2 | 2 | 4 | 特色課程宣導場地相關設施 | ||
無線接收機 | 台 | 1 | 9.9 | 9.9 | ||||
無線基地台 | 台 | 1 | 2 | 2 | ||||
雜支 | 式 | 1 | 1.801 | 1.801 | 文具用品等 | |||
小計 | 150 |
| ||||||
獎 補 助 費 |
|
|
| |||||
|
|
| ||||||
小計 |
|
| ||||||
經常門小計 | 150 |
| ||||||
(二)資本門 | ||||||||
設 備 費 | 數位拍攝銜接鏡頭組 | 組 | 1 | 110 | 110 | 專業拍攝宣傳影像、 學校特色宣導 | ||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| |||
資本門小計 | 110 |
| ||||||
105會計年度合計 | 260 |
| ||||||
承辦人: 承辦主任: 主計主任: 校長:
105-3 設計領航特色飛揚
106會計年度概算表 (106年1月至7月)
單位:仟元
名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) | ||
(一)經常門 | |||||||
業 務 費 | 鐘點費(內聘) | 節 | 110 | 0.4 | 44 | 職業試探宣導教師鐘點費 | |
材料費 | 人次 | 150 | 0.2 | 30 | 職業試探所需術科材料,如版畫實作顏料、網板、素寫用具…等 | ||
工讀費 | 時 | 200 | 0.12 | 24 | 服務學生工讀費 | ||
健保補充保費 | 式 | 1 | 1.299 | 1.299 | 教師鐘點費、工讀費二代健保 | ||
印刷費 | 人次 | 75 | 0.5 | 37.5 | 特色課程訓練教材 | ||
設備維護費 | 式 | 1 | 10 | 10 | 電腦周邊物品設備維護 | ||
雜支 | 式 | 1 | 3.201 | 3.201 | 文具用品等 | ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
小計 | 150 |
| |||||
獎 補 助 費 |
|
|
| ||||
|
|
| |||||
小計 |
|
| |||||
經常門小計 | 150 |
| |||||
(二)資本門 | |||||||
設 備 費 | 50吋電視螢幕 | 台 | 2 | 22 | 44 | 專業拍攝宣傳影像、 學校特色宣導 | |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
資本門小計 | 44 |
| |||||
106會計年度合計 | 194 |
| |||||
承辦人: 承辦主任: 主計主任: 校長:
l 子計畫3【編號:105-3】
l 子計畫名稱:設計領航特色飛揚
(105-3-1藝術、設計群科宣導、105-3-2探索體驗設計風華)
一、依據
依據教育部高職優質化輔助方案中教育政策KPI方案指標、學校校務發展願景與學校SWOTS分析,優質化辦理項目「導引適性就近入學」中,執行構想書3.1強化國中互動、3.2辦理職涯探索、3.3辦理特色宣導、5.4辦理群科宣導等作法。
二、目的
導引、推動國中學生適性和就近入學,辦理國中學生認識設計、藝術
專業群科和職涯探索,進行國中教師和學生家長的設計、藝術技職宣
導,辦理設計、藝術專業群科特色招生、群科講座,落實適性和就近
入學措施。
三、主辦單位:教務處
四、承辦單位:輔導處
五、辦理日期:105年8月1日~106年7月31日
六、組織分工:輔導處綜理計畫策劃、執行、評鑑,各處室協同辦理
七、參加人員
序 | 人 員 | 姓名 | 職稱 | 工作項目 |
1 | 主持人 | 張華聖 | 輔導主任 | 規劃執行設計領航特色飛揚計畫 |
2 | 成 員 | 游敏材 | 輔導教師 | 執行設計領航特色飛揚計畫 |
3 | 成 員 | 日婉琦 | 輔導教師 | 執行設計領航特色飛揚計畫 |
4 | 成 員 | 劉聰明 | 教務主任 | 執行設計領航特色飛揚計畫 |
5 | 成 員 | 陳效宗 | 美工科主任 | 執行設計領航特色飛揚計畫 |
6 | 成 員 | 林蓓菁 | 廣設科主任 | 執行設計領航特色飛揚計畫 |
7 | 成 員 | 林志金 | 美術科主任 | 執行設計領航特色飛揚計畫 |
8 | 成 員 | 江亞萍 | 資處科主任 | 執行設計領航特色飛揚計畫 |
9 | 成 員 | 邱怡文 | 職員 | 協助設計領航特色飛揚計畫資料彙整 |
10 | 成 員 | 陳亭君 | 學生 | 協助設計領航特色飛揚計畫攝影 |
|
|
|
|
|
填表說明:1.學校校長、處室(科)主任、組長、導師及專任教師等成員,均可以擔任子計畫主持人。 2.每項子計畫之成員以不超過10人為原則。 3.各子計畫之規劃內涵以擴大層面全校參與(教職員工生)為目標。 |
八、實施方式
105-3-1 藝術、設計群科宣導
1.進行宣導師資培訓課程。
2.進行基北區藝術、設計群科課程內容說明,讓社區暨國中師生了解
設計、術群科等技職教育內涵與發展。
3.參與國中升學博覽會、集中宣導、入班宣導,說明藝術、設計群科學
習課程與內容。
105-3-2 探索體驗設計風華
1.辦理國中學生職業試探~利用寒暑假期間辦理美術、設計電腦研習活動,進行實作體驗,讓社區暨師生了解設計、藝術群科技職教育內容。
2.與國中、社區共同辦理藝術、設計群展演活動,強化國中生對設計群科特色的認識,推廣藝術、設計群相關技職教育之內容。
九、實施內容
1.強化國中互動: 參與鄰近國中、社區活動,如校慶、各類藝術設計美術展。
2.辦理特色宣導:(1)辦理藝術、設計群技職特色宣導師生人才培訓工作。
(2)參與國中升學博覽會、集中宣導、入班宣導。
(3)推廣美學教育,辦理全國青少年水彩寫生活動
3.辦理職涯探索:(1)利用寒暑假辦理國中美術、設計電腦等體驗營,
試探性向研習活動。
(2)辦理國中生職涯進路的試探課程。
十、工作進度
執行月份 工作項目 | 105年 | 106年 | |||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | 藝術設計群科宣導 | 預定 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
實際 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2 | 探索體驗設計風華 | 預定 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
實際 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
填表說明:1.子計畫工作項目臚列以擇要簡明為原則。 2.各子計畫應珍視資源並依預定進度定期召開會議管控進度。 | |||||||||||||||
十一、獎勵與考核
學生表現優異者,依校規酌予敘獎鼓勵肯定,協助推動表現優良教師,
建請 校長酌予記獎肯定。
十二、經費需求
單位:仟元
年 度 | 經常門 | 資本門 | 合 計 |
105年度(8至12月) | 150 | 110 | 260 |
106年度(1至07月) | 150 | 44 | 194 |
總 計 | 300 | 154 | 454 |
十三、本實施計畫要點經校長核示後施行,如有未盡事宜,修正時亦同。