子計畫2【編號:105-2】
一、計畫名稱 | 團隊創新專業精進 | |||||||||
二、計畫目標 | 1. 續辦理教師專業發展評鑑,提升初階、進階、教學輔導教師通過人數比率並建立校內教學輔導教師制度。 2. 教師共同備課、議課,透過有系統、有計畫的蒐集教學實務現場資訊,提供教師間進行有效的教學回饋,以改進教學,提升學生學習成效。 3. 推動成立教師專業學習社群,鼓勵教師自發性進行省思、探究、合作、對話、分享與學習,創新教學活動設計,改善教學品質全面提升教學品質。 4. 配合教育、社會與產業發展趨勢,提升教師專長多元化及教師文化創意知能研習。 | |||||||||
三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 | ||||||
深化教師專業發展 2.1深化教專評鑑、 2.3辦理公開觀課 | 教務處 | 全校教師 | 105-107學年度 | |||||||
活力創新專業社群 2.2成立專業社群、 2.4辦理教師成長 | 教務處 | 參與社群教師 | 105-107學年度 | |||||||
|
|
|
| |||||||
四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) | ||||||
105學年度 | 185 | 300 | 485 | |||||||
106學年度 | 200 | 300 | 500 | |||||||
107學年度 | 200 | 300 | 500 | |||||||
總 計 | 585 | 900 | 1485 | |||||||
五、預期效益 | 1. 教師持續參與教育部所推行辦理之教師專業發展評鑑,增進自我省思及專業互動之能力,落實教師教學專業成長;在教專人才培訓部份,逐年增加初階、進階、教學輔導教師通過比率,並落實教師教學輔導制度,透過同儕輔導,協助教師專業成長含教師課堂授課及班級經營能力。 2. 建立校內教師互相交流的文化,並透過教師實際觀課及進行分享與討論、教學反思與回饋,關注課堂學習中不同程度學生的學習參與與學習表現,更有效地提升學與教的效能。 3. 透過教師專業學習社群精進學習,激發教師創新思維、活化教學,並透過經驗交流、成長學習。 4. 教師積極參與進修研習,瞭解文化創意產業及數位內容產業發展環境與趨勢,以提升優質教學品質 | |||||||||
指標項目 | 105學年度 | 106學年度 | 107學年度 | |||||||
目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | |||||
2.1教師參加研習平均時數逐年提高。 | 48 |
| 50 |
| 55 |
| ||||
2.3教師參與專業發展評鑑的比率逐年提高。 | 100 |
| 100 |
| 100 |
| ||||
2.4教師參與專業學習社群的比率逐年提高。 | 100 |
| 100 |
| 100 |
| ||||
2.5學校每學年校長及每位教師公開授課的次數逐年提高。 | 0.16 |
| 0.2 |
| 0.22 |
| ||||
2.6學校每學年開放校外公開授課的次數逐年提高。 | 2 |
| 3 |
| 4 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
校定量化指標 | S2.1教學輔導教師執行教學輔導計畫人數。 | 5 |
| 5 |
| 5 |
| |||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
註:預期效益指標項目之撰寫,請參考高職優質化輔助方案「柒﹑實施方式」之「四﹑績效考核」中有關方案量化指標和校定量化指標。 | ||||||||||
105-2團隊創新專業精進
105會計年度概算表 (105年8月至12月)
單位:仟元
名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) | ||
(一)經常門 | |||||||
業 務 費 | 講座鐘點費(外聘) | 節 | 24 | 1.6 | 38.4 | 教師團隊研習、專業社群外聘教師鐘點費 | |
鐘點費(內聘) | 節 | 30 | 0.4 | 12 | 創意教學、專業社群內聘教師、教學輔導教師鐘點費 | ||
工讀費 | 時 | 50 | 0.12 | 6 | 團隊創新專業精進計畫執行工讀生費用 | ||
健保補充保費 | 式 | 1 | 1.077 | 1.077 | 教師鐘點費、工讀費二代健保 | ||
印刷費 | 本 | 1000 | 0.02 | 20 | 研習手冊及資料影印費用 | ||
設備維護費 | 式 | 1 | 9 | 9 | 教學設備維護 | ||
物品費 | 個 | 7 | 5 | 35 | 教師入班觀察錄音筆Í7個 | ||
差旅費 | 人 | 20 | 1 | 20 | 參加校外研習活動暨校際交流差旅費 | ||
諮詢費 | 人 | 2 | 2 | 4 | 專家學者諮詢費、專業社群專家諮詢 | ||
雜支 | 式 | 1 | 4.523 | 4.523 | 文具、紙張等雜項支出 | ||
小計 |
|
| |||||
獎 補 助 費 |
|
|
| ||||
|
|
| |||||
小計 |
|
| |||||
經常門小計 | 150 |
| |||||
(二)資本門 | |||||||
設 備 費 | Igt播客系統 | 組 | 1 | 150 | 150 | 教師教學檔案、KPI模組、校務評鑑、佐證模組等系統 | |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| |||
資本門小計 | 150 |
| |||||
105會計年度合計 | 300 |
| |||||
承辦人: 承辦主任: 主計主任: 校長:
105-2團隊創新專業精進
106會計年度概算表 (106年1月至7月)
單位:仟元
名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) | ||
(一)經常門 | |||||||
業 務 費 | 講座鐘點費(外聘) | 節 | 24 | 1.6 | 38.4 | 教師團隊研習、專業社群外聘教師鐘點費 | |
鐘點費(內聘) | 節 | 30 | 0.4 | 12 | 創意教學、專業社群內聘教師、教學輔導教師鐘點費 | ||
工讀費 | 時 | 50 | 0.12 | 6 | 團隊創新專業精進計畫執行工讀生費用 | ||
健保補充保費 | 式 | 1 | 1.077 | 1.077 | 教師鐘點費、工讀費二代健保 | ||
印刷費 | 本 | 1000 | 0.02 | 20 | 研習手冊及資料影印費用 | ||
設備維護費 | 式 | 1 | 9 | 9 | 教學設備維護 | ||
物品費 | 個 | 7 | 5 | 35 | 教師專業發展社群成果資料保存隨身硬碟(4TB)Í7社群 | ||
差旅費 | 人 | 20 | 1 | 20 | 參加校外研習活動暨校際交流差旅費 | ||
諮詢費 | 人 | 2 | 2 | 4 | 專家學者諮詢費、專業社群專家諮詢 | ||
雜支 | 式 | 1 | 4.523 | 4.523 | 文具、紙張等雜項支出 | ||
小計 |
|
| |||||
獎 補 助 費 |
|
|
| ||||
|
|
| |||||
小計 |
|
| |||||
經常門小計 | 150 |
| |||||
(二)資本門 | |||||||
設 備 費 | 電腦算圖高階顯示器螢幕 | 台 | 1 | 35 | 35 | 高階影像運算顯示能力,教學翻轉課程使用 | |
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||
資本門小計 | 35 |
| |||||
106會計年度合計 | 185 |
| |||||
承辦人: 承辦主任: 主計主任: 校長:
l 子計畫2【編號:105-2】
l 子計畫名稱:團隊創新專業精進
(105-2-1深化教師專業發展、105-2-2活力創新專業社群)
一、依據
依據教育部高職優質化輔助方案中教育政策KPI方案指標、學校校務發展願景與學校SWOTS分析,優質化辦理項目「增進教師專業素養、強化學校辦學體質、落實行政效能提升」中,執行構想書2.1深化教專評鑑、2.2成立專業社群、2.3辦理公開觀課、2.4辦理教師專業知能成長
二、目的
(一) 繼續辦理教師專業發展評鑑,提升初階、進階、教學輔導教師通過人數比率並建立校內教學輔導教師制度。
(二) 教師共同備課、議課,整合教學資源,開放教室公開觀課,分享與討論,精進各領域教師課堂活化教學之能力,提升教學品質。
(三) 推動成立教師專業學習社群,鼓勵教師自發性進行省思、探究、合作、對話、分享與學習,創新教學活動設計,改善教學品質全面提升教學品質。
(四) 配合教育、社會與產業發展趨勢,提升教師專長多元化及教師文化創意知能。
三、主辦單位:教務處
四、承辦單位:各處室、各專業類科及領域教師代表。
五、辦理日期:105年8月1日~106年7月31日
六、組織分工
(一) 教務處
1. 統籌規劃子計畫內各工作項目時程與執行。
2. 協助教師專業學習社群研習相關行政支援。
3. 協調各科共同備課時間地點及相關行政支援。
(二) 各專業類科及領域教師代表:各專業社群召集人
1.規劃辦理各科教師專業學習社群活動。
2.依各社群教師需要辦理教師專業學習知能參訪、研習或研討會。
3.共同備課整合教學資源。
(三) 各處室
1.協助辦理教師知能成長研習。
2.協助各社群行政相關事宜。
七、參加人員
序 | 人 員 | 姓名 | 職稱 | 工作項目 |
1 | 主持人 | 劉聰明 | 教務主任 | 計畫統籌規劃 |
2 | 成 員 | 鄭美珍 | 設備組長 | 活動策畫與執行 |
3 | 成 員 | 黃繹升 | 專任教師 | 辦理「人文藝術」教師專業學習社群工作 |
4 | 成 員 | 陳銹陵 | 專任教師 | 辦理「築夢坊」教師專業學習社群工作 |
5 | 成 員 | 楊碧珠 | 專任教師 | 辦理「新藝象」教師專業學習社群工作 |
6 | 成 員 | 黃啟順 | 專任教師 | 辦理「繪生.獵影—原動力」教師專業學習社群工作 |
7 | 成 員 | 李照富 | 專任教師 | 辦理「筆趣心源」教師專業學習社群工作 |
8 | 成 員 | 林慈諭 | 專任教師 | 辦理「閱讀悅樂」教師專業學習社群工作 |
9 | 成 員 | 李斯華 | 專任教師 | 辦理「數學fun」教師專業學習社群工作 |
10 | 成 員 | 李逸宣 | 職 員 | 協助計畫相關行政業務 |
11 | 成 員 | 白歆瑜 | 學 生 | 協助相關計畫資料彙整 |
填表說明:1.學校校長、處室(科)主任、組長、導師及專任教師等成員,均可以擔任子計畫主持人。 2.每項子計畫之成員以不超過10人為原則。 3.各子計畫之規劃內涵以擴大層面全校參與(教職員工生)為目標。 |
八、實施方式
105-2-1深化教師專業發展
1. 深化教師專業發展評鑑
2. 辦理公開觀課
105-2-2活力創新專業社群
1. 成立教師專業學習社群
2. 辦理教師專業知能成長
九、實施內容
105-2-1深化教師專業發展
1. 深化教師專業發展評鑑:
(1) 持續推動教師專業發展評鑑,並提升初階、進階、教學輔導通過人數比率。
(2) 建立並落實教學輔導教師制度,透過同儕輔導,協助教師專業成長含教師課 堂授課及班級經營能力。
2. 辦理公開觀課:
(1) 每學年辦理校內二十場次公開觀課活動,以學生學習為主開放教室公開觀課。
(2) 每學年辦理至少一場次開放校外觀課與分享討論,精進各領域教師課堂活化教學能力,提升教學品質。
(3) 同領堿教師共同備課,整合教學資源,優化課堂教學和增進學生的學習成效增進教師教學技巧。
105-2-2活力創新專業社群
1. 成立教師專業學習社群
(1) 鼓勵教師依教學領域,分科與領域自發性組成教師多元專業學習社群。
(2) 每學期邀請老師進行參訪、省思、探究、合作、 對話、分享與學習等,創新教學活動設計進行有效教學。
2. 辦理教師專業知能成長
(1) 辦理各領域教師專業成長研習與研討,了解產業實務脈動。
(2) 依各社群需要辦理教師專業學習知能參訪、研習或研討會。
十、工作進度
執行月份 工作項目 | 105年 | 106年 | |||||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | 深化教師專業發展 | 預定 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
實際 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
2 | 活力創新專業社群 | 預定 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
實際 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
填表說明:1.子計畫工作項目臚列以擇要簡明為原則。 2.各子計畫應珍視資源並依預定進度定期召開會議管控進度。 | |||||||||||||||
十一、獎勵與考核
(一) 獎勵:參與推動教師和行政人員,依實際績效報請校長核准後予以敘獎。
(二) 考核:由本校優質化推動委員會依指標考核成效。
十二、經費需求
單位:仟元
年 度 | 經常門 | 資本門 | 合 計 |
105年度(8至12月) | 150 | 150 | 300 |
106年度(1至07月) | 150 | 35 | 185 |
總 計 | 300 | 185 | 485 |
十三、本計畫經 校長核示後實施,如有未盡事宜,修正時亦同。