四、計畫編號:103-4
一、計畫名稱 | 文創內容服務人才培訓計畫 | ||||||||||
二、計畫目標 | 1.發揮文創軟實力:在學生本職學能的延伸下,以優質多元的繪畫能力,服務於政府與民眾,提升社會美感經驗,形塑美好生命價值。 2. 展現美感經濟能力:透過多元課程與社團能力的發揮,如音樂、舞蹈、漫畫、圖畫書甚至微電影等等展演能力,為公共事務發聲,協助正向價值之宣揚,從中建立服務學習的人生態度,深化學習服務的態度與自信心,實踐「品格教育」,臻至美的境界。 | ||||||||||
三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 | |||||||
文創速寫服務學習 | 學務處 | 全體同學、民眾 | 103-105學年度 | ||||||||
多元文藝社團展演服務活動 | 學務處 | 全體同學、民眾 | 103-105學年度 | ||||||||
四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) | |||||||
103學年度 | 300 | 650 | 950 | ||||||||
104學年度 | 300 | 700 | 1000 | ||||||||
105學年度 | 300 | 700 | 1000 | ||||||||
總 計 | 900 | 2050 | 2950 | ||||||||
五、預期效益 | 1. 以多元的文創方式,逐年增加繪畫展演的質與量,擴大服務之範疇。 2.主動參與公共事務,並透過文創能力為之發聲。協助良好價值或公共議題有優質的傳遞效果;並從中增進學生服務之熱忱與能力,培育出更多有志於公共事務之青年,共為大環境謀福。
| ||||||||||
指標項目 | 103學年度 | 104學年度 | 105學年度 | ||||||||
目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | ||||||
部定指標 | 學生平均參加文藝活動次數 | 5 |
| 6 |
| 7 |
| ||||
學校辦理藝文活動服務次數 | 10 |
| 12 |
| 15 |
| |||||
校訂指標 | 文創速寫服務學習服務人次 | 5000 |
| 6500 |
| 8000 |
| ||||
多元文藝社團展演服務活動服務場次 | 8 |
| 9 |
| 10 |
| |||||
註:1.本計畫大綱得視計畫內容需要增列項目。 | |||||||||||
103-4文創內容服務人才培訓計畫
103學年度子計畫社群成員一覽表(103年8月至104年7月)
|
| 姓名 | 職稱 | 工作項目 |
1 | 主持人 | 趙文雄 | 學務主任 | 督導子計畫並處理跨處室協調之工作 |
2 | 成 員 | 邱鵬城 | 訓育組長 | 綜理策畫與執行是項子計畫 |
3 | 成 員 | 張政豪 | 生輔組長 | 協助管樂團培訓之行政工作 |
4 | 成 員 | 林國書 | 體育組長 | 協助多元文藝社團服務體能訓練 |
5 | 成 員 | 劉文群 | 衛生組長 | 協助服務學習計畫衛教與推展 |
6 | 成 員 | 鄭俊岳 | 教師 | 協助藝文管樂團培訓之工作 |
7 | 成 員 | 王紹蓉 | 幹事 | 綜理協助是項子計畫 |
8 | 成 員 | 游惠鈴 | 技士 | 綜理協助是項子計畫 |
9 | 成 員 | 康倫彰 | 教練 | 協助藝文管樂團培訓之工作 |
10 | 成 員 | 詹晨勖 | 教練 | 協助藝文管樂團培訓之工作 |
填表說明:1.學校校長、處室(科)主任、組長、導師及專任教師等成員,均可以擔任
子計畫主持人。
2.每項子計畫之成員以不超過10人為原則。
3.各子計畫之規劃內涵以擴大層面全校參與(教職員工生)為目標。
103-4文創內容服務人才培訓計畫
103學年度子計畫進度預定表(103年8月至104年7月)請劃”◎”圈選執行月份
103年 | 104年 | ||||||||||||
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||
1 | 文創速寫服務學習 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
|
2 | 多元文藝社團展演服務活動 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
|
| 預定進度累計% | 5% | 10% | 30% | 40% | 45% | 50% | 65% | 75% | 85% | 95% | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填表說明:1.子計畫工作項目臚列以擇要簡明為原則。
2.各子計畫應珍視資源並依預定進度定期召開會議管控進度。
103-4文創內容服務人才培訓計畫
103會計年度概算表(103年8月至12月) 單位:仟元
名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) | |
(一)經常門 | ||||||
業務費 | 鐘點費 | 節 | 30 | 0.8 | 24 | 外聘教師鐘點費 |
鐘點費 | 節 | 60 | 0.55 | 33 | 內聘教師鐘點費(課後輔導) | |
鐘點費 | 節 | 60 | 0.4 | 24 | 內聘教師鐘點費 | |
健保補充保費 | 式 | 1 | 1.62 | 1.62 | 內、外聘教師鐘點費二代健保 | |
租車費 | 輛 | 4 | 8 | 32 | 服務學生人員運輸用 | |
保險費 | 人次 | 600 | 0.034 | 20.4 | 服務學生校外服務保險費 | |
材料費 | 人次 | 600 | 0.2 | 120 | 服務學生使用材料 | |
工讀費 | 時 | 1250 | 0.115 | 143.75 | 學生工讀費 | |
|
|
|
|
|
| |
小計 | 398.77 |
| ||||
雜支 | 雜支 | 式 | 1 | 1.23 | 1.23 | 紙張、文具等相關雜項支出 |
小計 |
|
| ||||
獎補助費 |
|
|
|
|
|
|
小計 |
|
| ||||
經常門小計 | 400 |
| ||||
(二)資本門 | ||||||
設備費 | 互動筆式輸入顯示器
| 台 | 1 | 75 | 75 | 文創速寫服務學習 |
液晶顯示器 | 台 | 1 | 11 | 11 | 文創速寫服務學習 | |
· 網路連接儲存設備
| 組 | 1 | 11 | 11 | 文創速寫服務學習 | |
數位變頻發電機 | 台 | 1 | 13 | 13 | 多元文藝社團展演服務活動 | |
攝影機 | 組 | 1 | 160 | 160 | 多元文藝社團展演服務,專業微電影攝錄活動用需求。 | |
輕型穿戴式攝影機避震架 | 組 | 1 | 30 | 30 | 多元文藝社團展演服務,微電影攝錄活動用。 | |
資本門小計 | 300 |
| ||||
103會計年度總計 | 700 |
|
承辦人: 承辦主任: 會計主任: 校長:
103-4文創內容服務人才培訓計畫
104會計年度概算表(104年1月至7月) 單位:仟元
名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) | |
(一)經常門 | ||||||
業務費 | 鐘點費 | 節 | 20 | 0.8 | 16 | 外聘教師鐘點費 |
鐘點費 | 節 | 56 | 0.55 | 30.8 | 內聘教師鐘點(課後輔導) | |
鐘點費 | 節 | 60 | 0.4 | 24 | 內聘教師鐘點費 | |
健保補充保費 | 式 | 1 | 1.416 | 1.416 | 內、外聘教師鐘點費二代健保 | |
租車費 | 輛 | 2 | 8 | 16 | 社團服務學生人員運輸用 | |
保險費 | 人次 | 350 | 0.034 | 11.9 | 服務學生校外服務保險費 | |
材料費 | 人次 | 400 | 0.2 | 80 | 服務學生使用材料 | |
工讀費 | 時 | 600 | 0.115 | 69 | 學生工讀費 | |
|
|
|
|
|
| |
小計 | 249.116 |
| ||||
雜支 | 雜支 | 式 | 1 | 0.884 | 0.884 | 紙張、文具等相關雜項支出 |
小計 |
|
| ||||
獎補助費 |
|
|
|
|
|
|
小計 |
|
| ||||
經常門小計 | 250 |
| ||||
(二)資本門 | ||||||
設 備 費 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
資本門小計 | 0 |
| ||||
104會計年度總計 | 250 |
|
承辦人: 承辦主任: 會計主任: 校長: