一、計畫編號:103-1
一、計畫名稱 | 人文藝術專業形塑推廣計畫 | ||||||||||
二、計畫目標 | 1.人物繪畫人才培育、形塑專業特色基礎。 2.強化學生設計、繪畫等課程專業培訓,透過作品展出活化教學內容。 3.發展多元教學與展演,促進學生專業表現,展現文創產學內涵。 4.教育學生關懷土地,進而以繪畫方式表現與分享美的經驗。 5.提昇學生人像速寫專業素養並實現社區服務。 | ||||||||||
三、工作內涵 | 工作項目 | 辦理處室 | 實施對象 | 辦理時程 | |||||||
1.每週一晨讀實施人像速寫練習 | 教務處 | 全校學生 | 103-105學年度 | ||||||||
2.人物繪畫專題課程與展演 | 教務處 | 專班學生 | 103-105學年度 | ||||||||
3.人物繪畫競賽與展演 | 教務處 | 全校學生 | 103-105學年度 | ||||||||
4.專題學習與製作作品展示 | 教務處 | 高二學生 | 103-105學年度 | ||||||||
5.復興盃水彩寫生比賽 | 教務處 | 全國高中職在學學生 | 103-105學年度 | ||||||||
四、經費需求 | 期程 | 資本門(仟元) | 經常門(仟元) | 合計(仟元) | |||||||
103 學年度 | 907.7 | 741 | 1648.7 | ||||||||
104 學年度 | 1000 | 800 | 1800 | ||||||||
105學年度 | 1000 | 800 | 1800 | ||||||||
總 計 | 2907.7 | 2341 | 5248.7 | ||||||||
五、預期效益 | 1.學生透過全面性人物繪畫學習,奠定專業領域基礎素養,以初、中、高三階段認證,了解學生學習成效。 2.強化設計、繪畫等課程專業培訓,提升學生學習與創作能力,透過作品展演達到更成熟的專業涵養,增進學生觀察與成長,同時藉由師生之作品相互觀摩,發展全國獨一專業特色之學校。 3.學生透過各項專業作品展出,發展專業領域學習,增進學生藝術與人文多元學習資訊,透過藝術創作展演,學生作品相互觀摩,促進同儕學習效應,培育學生文創產學內含。 4.藉由各種寫生活動與創作題材瞭解本土相關文化特色與內涵,透過寫生競賽,展現學生對於土地的熱愛,分享美的經驗。 5.學生從人文與藝術展演活動中學習並培養人物素描繪畫涵養,對社區提供服務與關懷。配合各機關團體安排人像速寫活動與藝術展演,發展社區合作、增進學生學習效能、邁向精緻高職教育之路。 | ||||||||||
指標項目 | 103學年度 | 104學年度 | 105學年度 | ||||||||
目標 | 績效 | 目標 | 績效 | 目標 | 績效 | ||||||
部 定 指 標 | 提昇教師教學專業(發展設計、繪畫、風景寫生等課程 | 3 |
| 3 |
| 3 |
| ||||
引導學校特色發展(文創產學內涵作品件數)展出作品件數 | 500 |
| 1000 |
| 1500 |
| |||||
校 訂 指 標 | 人物繪畫基礎培訓人數 | 100 |
| 200 |
| 300 |
| ||||
每學年實施人像速寫認證次數 | 4 |
| 4 |
| 4 |
| |||||
學生社區展演 服務場次 | 10 |
| 10 |
| 10 |
| |||||
學生多元學習與專業表現競賽與展演學習作品件數 | 400 |
| 600 |
| 800 |
| |||||
風景寫生競賽與美的饗宴活動作品件數 | 100 |
| 200 |
| 300 |
| |||||
註:1.本計畫大綱得視計畫內容需要增列項目。 | |||||||||||
103-1人文藝術專業形塑推廣計畫
103 學年度子計畫社群成員一覽表 (103年 8月至 104 年 7 月)
|
| 姓名 | 職稱 | 工作項目 |
1 | 主持人 | 劉聰明 | 教務主任 | 活動策畫 |
2 | 策劃執行 | 歐紹合 | 教學組長 | 活動策畫與執行 |
3 | 執行組長 | 連明仁 | 美術科主任 | 配合活動計畫協助科內整合辦理103-1人文藝術專業形塑推廣計畫 |
4 | 執行組長 | 陳效宗 | 美工科主任 | 配合活動計畫協助科內整合辦理103-1人文藝術專業形塑推廣計畫 |
5 | 執行組長 | 林蓓菁 | 廣設科主任 | 配合活動計畫協助科內整合辦理103-1人文藝術專業形塑推廣計畫 |
6 | 成 員 | 張宏彬 | 美術科組長 | 協助本計畫活動實施103-1-3探索自然與文化-全國高中水彩寫生競賽 |
7 | 成 員 | 鄭統政 | 美工科組長 | 協助本計畫活動實施103-1-2藝術、設計專業展演活動 |
8 | 成 員 | 江耀順 | 廣設科組長 | 協助本計畫活動實施103-1-2藝術、設計專業展演活動 |
9 | 成 員 | 蔡綉雯 | 美術科教師 | 協助本計畫活動實施103-1-1人物繪畫專業培育課程 |
10 | 成 員 | 蔡永順 | 美工科教師 | 協助本計畫活動實施103-1-1人物繪畫專業培育課程 |
填表說明:1.學校校長、處室(科)主任、組長、導師及專任教師等成員,均可以擔任子計畫主持人。
2.每項子計畫之成員以不超過 10 人為原則。
3.各子計畫之規劃內涵以擴大層面全校參與(教職員工生)為目標。
103-1 人文藝術專業形塑推廣計畫
103 學年度子計畫進度預定表 (103 年 8 月至 104 年 7 月) 請劃”◎”圈選執行月份
執行月份 工作項目 | 103 年 | 104 年 | |||||||||||
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||
1 | 辦理人物繪畫專業培育課程
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
|
2 | 辦理藝術、設計專業展演活動
|
|
| ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
|
| ◎ | ◎ | ◎ |
|
3 | 辦理探索自然與文化-全國高中水彩寫生競賽
|
|
|
| ◎ | ◎ |
|
| ◎ | ◎ | ◎ |
|
|
| 預定進度累計% | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% | 75% | 85% | 100% |
|
填表說明:1.子計畫工作項目臚列以擇要簡明為原則。
2.各子計畫應珍視資源並依預定進度定期召開會議管控進度。
103-1 人文藝術專業形塑推廣計畫
103 會計年度概算表 (103 年 8 月至 12 月) 單位:仟元
名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) | |
(一)經常門 | ||||||
業 務 費 | 鐘點費 | 節 | 150 | 0.4 | 60 | 103-1-1人物繪畫專業培育課程教師鐘點費 |
印刷費 | 張 | 20 | 0.3 | 6 | 103-1-1人物繪畫專業培育課程;103-1-2藝術、設計專業展演活動103-1-3探索自然與文化-全國高中水彩寫生競賽展演海報印製費用 | |
材料費 | 人次 | 800 | 0.2 | 160 | 103-1-1人物繪畫專業培育課程;103-1-2藝術、設計專業展演活動相關學習與創作材料費用 | |
工讀費 | 時 | 200 | 0.115 | 23 | 103-1人文藝術專業形塑推廣計畫各子計畫執行工讀生費用 | |
物品耗材費 | 組 | 53 | 2 | 106 | 103-1人文藝術專業形塑推廣計畫各子計畫相關材料費用(彩繪用具組、多功能彩繪本、獎杯、人像速寫競賽之相關教學展演耗材等) | |
健保補充保費 | 式 | 1 | 1.66 | 1.66 | 二代健保補充保費 | |
小計 | 356.66 |
| ||||
雜 支 | 雜支 | 式 | 1 | 2.34 | 2.34 | 103-1人文藝術專業形塑推廣計畫各子計畫相關文具費用 |
小計 | 2.34 |
| ||||
獎 補 助 費 | 學生獎助金 | 人 | 32 | 1 | 32 | 103-1-1人物繪畫專業競賽學生獎助金 |
小計 | 32 |
| ||||
經常門小計 | 391 |
| ||||
(二)資本門 | ||||||
設 備 費 | 數位攝影機尼康D4S | 台 | 1 | 189 | 189 | 103-1-1人物繪畫專業培育課程 人文藝術專業形塑推廣教學活動 |
三腳架套組 | 組 | 1 | 21.5 | 21.5 | 103-1-1人物繪畫專業培育課程 人文藝術專業形塑推廣教學活動 | |
作品展示玻璃活動櫃 | 座 | 10 | 15 | 150 | 103-1-2藝術、設計專業展演活動 人文藝術專業形塑推廣教學活動 | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
資本門小計 | 360.5 |
| ||||
103 會計年度總計 | 751.5 |
|
承辦人: 承辦主任: 會計主任: 校長:
103-1 人文藝術專業形塑推廣計畫
104 會計年度概算表 (104 年 1 月至 7 月) 單位:仟元
名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 說明(請說明內容用途) | |
(一)經常門 | ||||||
業 務 費 | 鐘點費 | 節 | 150 | 0.4 | 60 | 103-1-1人物繪畫專業培育課程教師鐘點費 |
印刷費一 | 張 | 20 | 0.3 | 6 | 103-1-1人物繪畫專業培育課程;103-1-2藝術、設計專業展演活動103-1-3探索自然與文化-全國高中水彩寫生競賽展演海報印製費用 | |
材料費 | 人次 | 600 | 0.2 | 120 | 103-1-1人物繪畫專業培育課程;103-1-2藝術、設計專業展演活動相關學習與創作材料費用 | |
工讀費 | 時 | 200 | 0.115 | 23 | 103-1人文藝術專業形塑推廣計畫各子計畫執行工讀生費用 | |
物品耗材費 | 組 | 60 | 2 | 120 | 103-1人文藝術專業形塑推廣計畫各子計畫相關材料費用(彩繪用具組、多功能彩繪本、獎杯、人像速寫競賽之相關教學展演耗材等) | |
健保補充保費 | 式 | 1 | 1.66 | 1.66 | 二代健保補充保費 | |
小計 | 330.66 |
| ||||
雜 支 | 雜支 | 式 | 1 | 1.34 | 1.34 | 103-1人文藝術專業形塑推廣計畫各子計畫相關文具費用 |
小計 | 1.34 |
| ||||
獎 補 助 費 | 學生獎助金 | 人 | 18 | 1 | 18 | 103-1-3探索自然與文化-全國高中水彩寫生競賽學生獎助金 |
小計 | 18 |
| ||||
經常門小計 | 350 |
| ||||
(二)資本門 | ||||||
設 備 費 | 高亮度雙LED燈組 | 組 | 4 | 50.8 | 203.2 | 103-1-1人物繪畫專業培育課程 人文藝術專業形塑推廣教學活動 |
數位雙傘燈組 | 組 | 4 | 23.5 | 94 | 103-1-2藝術、設計專業展演活動 人文藝術專業形塑推廣教學活動 | |
高演色雙LED燈組 | 組 | 4 | 35.5 | 142 | 103-1-2藝術、設計專業展演活動 人文藝術專業形塑推廣教學活動 | |
專業穩定架 | 台 | 6 | 18 | 108 | 103-1-1人物繪畫專業培育課程 人文藝術專業形塑推廣教學活動 | |
資本門小計 | 547.2 |
| ||||
104 會計年度總計 | 897.2 |
|
承辦人: 承辦主任: 會計主任: 校長: